Seite 1085 von 49764 | ( 497634 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 280 66,8 -12,5 79,4 70,3 49,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 4,4 1,6 2,8 0,6 6,1 Gültige Stimmen 261 95,6 -1,6 97,2 99,4 93,9 davon für SPD 118 45,2 4,6 40,6 32,5 26,3 CDU 95 36,4 -2,0 38,4 50,8 46,8 PDS 24 9,2 -1,2 10,4 5,7 14,5 FDP 18 6,9 3,4 3,5 2,2 9,1 GRÜNE 6 2,3 0,1 2,2 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 525 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 383 73,0 -7,7 80,6 76,1 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,8 1,1 1,7 2,4 1,9 Gültige Stimmen 349 97,2 -1,1 98,3 97,6 98,1 davon für SPD 129 37,0 0,4 36,6 26,6 15,9 CDU 150 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 178 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 135 75,8 -7,8 83,6 84,4 69,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,5 -0,6 2,1 2,3 5,9 Gültige Stimmen 133 98,5 0,6 97,9 97,7 94,1 davon für SPD 39 29,3 4,5 24,8 30,7 11,7 CDU 56 42,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 340 72,2 -6,1 78,3 66,3 61,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,3 -2,2 3,5 1,4 0,4 Gültige Stimmen 300 98,7 2,2 96,5 98,6 99,6 davon für SPD 90 30,0 -3,3 33,3 27,4 17,4 CDU 137 45,7 1,0 44,6 58,9 45,6 PDS 45 15,0 -3,4 18,4 8,7 21,9 FDP 18 6,0 3,7 2,3 1,5 14,1 GRÜNE 4 1,3 0,5 0,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 283 75,3 -6,8 82,1 72,8 60,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,6 0,2 1,4 3,4 2,9 Gültige Stimmen 251 98,4 -0,2 98,6 96,6 97,1 davon für SPD 103 41,0 -1,2 42,2 33,7 23,1 CDU 71 28,3 2,4 25,9 36,8 36,7 PDS 53 21,1 -5,1 26,2 21,7 29,1 FDP 15 6,0 3,1 2,8 3,1 7,0 GRÜNE 6 2,4 -0,1 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 277 82,7 -3,7 86,4 70,0 72,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,5 1,0 1,5 3,2 2,3 Gültige Stimmen 237 97,5 -1,0 98,5 96,8 97,7 davon für SPD 67 28,3 -13,5 41,8 28,3 14,3 CDU 102 43,0 1,7 41,4 59,0 51,4 PDS 40 16,9 4,2 12,6 8,5 14,8 FDP 25 10,5 8,2 2,3 1,9 19,5 GRÜNE 3 1,3 -0,6 1,9 ...
73 82,0 8,2 73,8 82,4 74,7 Erststimmen Ungültige Stimmen - - - - 4,0 1,6 Gültige Stimmen 73 100 - 100 96,0 98,4 davon für SPD 12 16,4 -23,9 40,3 41,7 27,9 CDU 30 41,1 -2,5 43,5 36,1 49,2 Die Linke. 25 34,2 24,6 9,7 16,7 18,0 FDP 6 8,2 3,4 4,8 2,8 3,3 GRÜNE - - - - 2,8 - NPD - - - x x x ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 553 73,3 -8,6 81,9 71,5 61,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 36 1,6 -0,7 2,3 1,1 3,1 Gültige Stimmen 2 232 98,4 0,7 97,7 98,9 96,9 davon für SPD 923 41,4 1,7 39,7 29,6 18,4 CDU 814 36,5 -1,6 38,1 51,3 51,6 PDS 251 11,2 -5,3 16,5 11,7 17,0 FDP 162 7,3 4,3 2,9 2,1 10,7 GRÜNE 56 2 ...
Stadt Kelbra (Kyffhäuser) - Landkreis Sangerhausen Wahlkreis 75 Mansfelder Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 373 77,7 -4,8 82,5 68,6 62,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,9 1,9 1,0 0,9 1,5 Gültige Stimmen 337 97,1 -1,9 99,0 99,1 98,5 davon für SPD 117 34,7 2,1 32,6 26,9 12,2 CDU 133 39,5 -1,2 40,7 49,6 47,2 PDS 58 17,2 -0,7 17,9 16,1 25,5 FDP 27 8,0 1,8 6,2 3,3 15,1 GRÜNE 1 0,3 -1,8 ...