Seite 990 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 407 72,2 -6,1 78,3 63,7 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,4 -0,1 2,4 1,8 3,5 Gültige Stimmen 369 97,6 0,1 97,6 98,2 96,5 davon für SPD 148 40,1 -7,8 47,9 44,3 19,6 CDU 118 32,0 1,3 30,7 35,1 42,8 PDS 50 13,6 -0,7 14,2 13,8 16,6 FDP 34 9,2 7,2 2,0 3,4 14,2 GRÜNE 15 4,1 0,3 3,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 292 67,9 -9,0 76,9 71,1 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,4 -0,2 1,6 2,0 2,5 Gültige Stimmen 272 98,6 0,2 98,4 98,0 97,5 davon für SPD 142 52,2 6,0 46,2 42,3 31,2 CDU 65 23,9 -5,3 29,2 38,1 35,0 PDS 42 15,4 -6,2 21,6 15,5 20,9 FDP 20 7,4 5,4 2,0 1,4 9,4 GRÜNE 3 1,1 0,8 0,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 172 67,7 -10,1 77,8 69,6 56,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -0,9 2,1 1,2 0,7 Gültige Stimmen 163 98,8 0,9 97,9 98,8 99,3 davon für SPD 74 45,4 -10,0 55,4 38,0 23,2 CDU 50 30,7 4,6 26,1 46,0 50,7 PDS 21 12,9 2,6 10,3 10,4 13,0 FDP 14 8,6 3,7 4,9 1,8 9,4 GRÜNE 3 1,8 0,2 1,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 117 68,0 -11,5 79,5 64,5 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,8 -1,3 3,1 1,8 3,9 Gültige Stimmen 112 98,2 1,3 96,9 98,2 96,1 davon für SPD 48 42,9 4,5 38,4 37,4 19,4 CDU 25 22,3 -0,1 22,4 33,6 34,7 PDS 32 28,6 -6,6 35,2 18,7 32,7 FDP 3 2,7 1,1 1,6 4,7 7,1 GRÜNE 4 3,6 1,2 2,4 4,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 3 918 66,1 -10,1 76,3 63,7 48,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 68 1,9 0,2 1,7 0,8 2,5 Gültige Stimmen 3 456 98,1 -0,2 98,3 99,2 97,5 davon für SPD 1 823 52,7 5,5 47,3 37,9 27,1 CDU 868 25,1 -1,9 27,0 37,9 37,2 PDS 470 13,6 -7,7 21,3 17,8 21,4 FDP 218 6,3 4,1 2,2 2,5 10,2 GRÜNE 77 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 627 71,9 -9,6 81,6 77,2 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,0 -1,4 3,3 1,7 3,9 Gültige Stimmen 550 98,0 1,4 96,7 98,3 96,1 davon für SPD 275 50,0 3,8 46,2 36,6 22,3 CDU 151 27,5 -2,1 29,5 40,7 36,1 PDS 79 14,4 -4,6 18,9 15,0 21,2 FDP 30 5,5 4,1 1,3 3,0 15,1 GRÜNE 15 2,7 0,3 ...
Gemeinde Benndorf - Landkreis Mansfelder Land Wahlkreis 75 Mansfelder Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 151 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 988 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 674 68,2 -12,9 81,1 69,9 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 3,1 0,2 2,9 1,3 5,4 Gültige Stimmen 600 96,9 -0,2 97,1 98,7 94,6 davon für SPD 221 36,8 -1,7 38,6 30,6 16,6 CDU 223 37,2 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 523 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 387 74,0 -4,8 78,8 70,2 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,9 -1,3 2,3 2,1 1,9 Gültige Stimmen 326 99,1 1,3 97,7 97,9 98,1 davon für SPD 90 27,6 -1,5 29,1 29,3 12,2 CDU 162 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 170 72,6 -5,9 78,5 76,0 58,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,2 -0,2 4,5 0,6 7,5 Gültige Stimmen 158 95,8 0,2 95,5 99,4 92,5 davon für SPD 68 43,0 -17,8 60,8 37,0 33,1 CDU 54 34,2 6,7 27,5 46,2 45,2 PDS 19 12,0 6,2 5,8 8,7 10,5 FDP 10 6,3 4,0 2,3 6,4 11,3 GRÜNE 3 1,9 1,3 0,6 0,6 ...