Seite 937 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 535 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 528 37,0 -15,3 52,3 62,4 63,7 Stimmen Ungültige Stimmen 90 2,9 -2,0 4,9 4,8 0,1 Gültige Stimmen 2 978 97,1 2,0 95,1 95,2 99,9 davon für CDU 1 300 43,7 0,4 43,2 31,3 30,3 SPD 554 18,6 -7,6 26,2 27,6 ...
2009 %-Punkte % Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 197 052 Wähler/Wahlbeteiligung 75 482 38,3 . 3,2 35,1 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 1 352 1,8 . -0,7 2,5 Gültige Stimmzettel 74 130 98,2 . 0,7 97,5 Gültige Stimmen/Sitze 219 049 . 56 . . davon ...
Wahlbeteiligung 572 65,1 481 54,7 -11,7 66,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 6 1,2 -2,0 3,3 Gültige Stimmen 566 99,0 475 98,8 2,0 96,7 davon für CDU Borchert, Carsten 237 41,9 204 42,9 4,2 38,8 AfD Kochanowski, Hanns-Michael 108 19,1 92 19,4 -0,9 20,2 DIE LINKE Heide, Marco 61 10,8 49 10,3 -6,2 16,5 SPD ...
Wahlbeteiligung 572 65,1 481 54,7 -11,7 66,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 6 1,2 -2,0 3,3 Gültige Stimmen 566 99,0 475 98,8 2,0 96,7 davon für CDU Borchert, Carsten 237 41,9 204 42,9 4,2 38,8 AfD Kochanowski, Hanns-Michael 108 19,1 92 19,4 -0,9 20,2 DIE LINKE Heide, Marco 61 10,8 49 10,3 -6,2 16,5 SPD ...
58,2 -6,3 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,8 8 1,9 0,3 1,7 Gültige Stimmen 535 98,2 410 98,1 -0,3 98,3 davon für CDU Harms, Uwe 121 22,6 92 22,4 -15,2 37,7 AfD Bausemer, Arno 102 19,1 81 19,8 4,0 15,8 DIE LINKE Höhn, Matthias 51 9,5 38 9,3 -4,0 13,3 SPD Dr. Wollmann, Herbert 119 22,2 97 ...
58,2 -6,3 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,8 8 1,9 0,3 1,7 Gültige Stimmen 535 98,2 410 98,1 -0,3 98,3 davon für CDU Harms, Uwe 121 22,6 92 22,4 -15,2 37,7 AfD Bausemer, Arno 102 19,1 81 19,8 4,0 15,8 DIE LINKE Höhn, Matthias 51 9,5 38 9,3 -4,0 13,3 SPD Dr. Wollmann, Herbert 119 22,2 97 ...
68 Harz Festgestelltes Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 992 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 073 68,0 2 767 46,2 ...
68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 992 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 073 68,0 2 767 46,2 -7,1 ...
Stadt Laucha an der Unstrut - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland-Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 823 ...
Bundestagswahl 2005 61,7 29,0 26,1 28,9 7,3 2,9 5,8 Bundestagswahl 2002 59,2 40,7 30,8 18,1 5,5 2,5 2,5 Bundestagswahl 1998 69,6 36,2 26,8 22,6 2,5 2,3 9,6 Bundestagswahl 1994 63,8 33,9 39,2 19,2 2,8 2,5 2,3 Bundestagswahl 1990 68,2 26,2 38,3 11,4 17,1 4,3 2,6 Landtagswahl 2002 50,1 15,2 36,9 27,7 10,5 1,1 8,6 ...