Seite 825 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 645 Wähler/Wahlbeteiligung 190 29,5 -26,9 56,4 60,7 44,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 8 4,2 -5,3 9,5 4,2 . Gültige Stimmzettel 182 95,8 5,3 90,5 95,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,2 Gültige Stimmen 542 . . . . 96,8 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 398 Wähler/Wahlbeteiligung 900 37,5 -15,9 53,4 60,9 61,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 25 2,8 -1,9 4,7 2,6 . Gültige Stimmzettel 875 97,2 1,9 95,3 97,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 2 620 . . . . 97,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 398 Wähler/Wahlbeteiligung 900 37,5 -15,9 53,4 60,9 61,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 25 2,8 -1,9 4,7 2,6 . Gültige Stimmzettel 875 97,2 1,9 95,3 97,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 2 620 . . . . 97,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 803 Wähler/Wahlbeteiligung 547 30,3 -12,8 43,2 51,1 35,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 2,9 -2,4 5,4 3,4 . Gültige Stimmzettel 531 97,1 2,4 94,6 96,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,4 Gültige Stimmen 1 592 . . . . 98,6 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 803 Wähler/Wahlbeteiligung 547 30,3 -12,8 43,2 51,1 35,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 16 2,9 -2,4 5,4 3,4 . Gültige Stimmzettel 531 97,1 2,4 94,6 96,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,4 Gültige Stimmen 1 592 . . . . 98,6 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 191 Wähler/Wahlbeteiligung 116 60,7 -14,0 74,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 1,1 0,7 Gültige Stimmen 114 98,3 -1,1 99,3 davon für SPD 21 18,4 -10,2 28,7 DIE LINKE 35 30,7 4,7 26,0 CDU 39 34,2 2,9 31,3 FDP 11 9,6 ...
Stadt Bismark (Altmark) - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 679 Wähler/Wahlbeteiligung 1 296 48,4 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 873 Wähler/Wahlbeteiligung 438 50,2 -11,0 61,2 73,4 64,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 32 7,3 3,5 3,8 6,6 . Gültige Stimmzettel 406 92,7 -3,5 96,2 93,4 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,5 Gültige Stimmen 1 188 . . . . 97,5 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 219 Wähler/Wahlbeteiligung 446 36,6 2,4 34,2 Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler 75 42,7 . . Stimmen Ungültige Stimmen 15 3,4 -1,8 5,2 Gültige Stimmen 431 96,6 1,8 94,8 davon für CDU 187 43,4 6,1 37,3 DIE LINKE 62 14,4 0,4 14,0 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 076 Wähler/Wahlbeteiligung 424 39,4 4,6 34,8 Briefwähler/Wahlbeteiligung einschließlich Briefwähler 81 46,9 . . Stimmen Ungültige Stimmen 21 5,0 -2,1 7,0 Gültige Stimmen 403 95,0 2,1 93,0 davon für CDU 82 20,3 -5,3 25,7 DIE ...