Seite 797 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
Stimmen Ungültige Stimmen 152 3,8 -2,1 5,9 Gültige Stimmen 3 827 96,2 2,1 94,1 davon für CDU 843 22,0 -5,9 27,9 DIE LINKE 568 14,8 -11,1 26,0 SPD 330 8,6 -10,3 18,9 AfD 1 146 29,9 23,0 6,9 GRÜNE 176 4,6 2,1 2,5 FDP 199 5,2 2,4 2,8 NPD 26 0,7 -2,3 2,9 FAMILIE 67 1,8 -1,0 2,7 Tierschutzpartei 70 ...
Gemeinde Wallhausen 1 - Landkreis Mansfeld-Südharz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Europawahl 2014 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 152 Wähler/Wahlbeteiligung 1 012 47,0 5,8 41,2 Stimmen ...
1,9 70,7 78,8 59,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 501 2,0 0,4 1,6 1,9 3,0 Gültige Stimmen 74 037 98,0 -0,4 98,4 98,1 97,0 davon für SPD 23 560 31,8 -6,3 38,1 36,5 18,3 CDU 25 764 34,8 -2,7 37,5 35,1 40,0 Die Linke. 16 469 22,2 5,8 16,4 19,8 22,1 FDP 2 992 4,0 -1,4 5,5 3,0 10,2 GRÜNE 1 484 2 ...
1,9 70,7 78,8 59,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 501 2,0 0,4 1,6 1,9 3,0 Gültige Stimmen 74 037 98,0 -0,4 98,4 98,1 97,0 davon für SPD 23 560 31,8 -6,3 38,1 36,5 18,3 CDU 25 764 34,8 -2,7 37,5 35,1 40,0 Die Linke. 16 469 22,2 5,8 16,4 19,8 22,1 FDP 2 992 4,0 -1,4 5,5 3,0 10,2 GRÜNE 1 484 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 147 489 71,7 2,4 69,4 78,0 58,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 508 2,4 0,5 1,9 2,1 3,0 Gültige Stimmen 143 981 97,6 -0,5 98,1 97,9 97,0 davon für SPD 51 947 36,1 -7,3 43,3 40,3 20,0 CDU 41 289 28,7 -3,9 32,5 32,9 40,5 Die Linke. 32 007 22,2 7,9 14,4 18,6 19,1 FDP 9 010 6,3 -1,7 7,9 3,6 13,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 147 489 71,7 2,4 69,4 78,0 58,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 508 2,4 0,5 1,9 2,1 3,0 Gültige Stimmen 143 981 97,6 -0,5 98,1 97,9 97,0 davon für SPD 51 947 36,1 -7,3 43,3 40,3 20,0 CDU 41 289 28,7 -3,9 32,5 32,9 40,5 Die Linke. 32 007 22,2 7,9 14,4 18,6 19,1 FDP 9 010 6,3 -1,7 7,9 3,6 13,0 ...
97 59,5 -13,9 73,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,1 -2,7 4,8 Gültige Stimmen 95 97,9 2,7 95,2 davon für SPD 24 25,3 -3,7 29,0 CDU 30 31,6 -26,4 58,0 PDS 19 20,0 8,0 12,0 FDP 17 17,9 17,9 - GRÜNE 1 1,1 0,1 1,0 SCHILL 4 4,2 4,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 5,2 2,3 2,9 Gültige Stimmen 92 ...
-11,1 66,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,7 -1,6 3,3 Gültige Stimmen 416 98,3 1,6 96,7 davon für SPD 96 23,1 -18,5 41,6 CDU 159 38,2 13,3 24,9 PDS 100 24,0 -0,5 24,5 FDP 61 14,7 7,4 7,2 Andere x x -1,7 1,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 1,9 0 1,9 Gültige Stimmen 415 98,1 0 98,1 davon ...
Druckversion Landtagswahlkreis 38 Halle IV Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 732 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 26 307 56,3 -4,2 ...
-0,1 66,1 darunter Briefwähler/-innen 7 847 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 502 1,7 -0,6 2,3 Gültige Stimmen 28 861 98,3 0,6 97,7 davon für CDU Scheffler, Michael 10 162 35,2 6,7 28,5 AfD Schröder, Florian 7 113 24,6 -5,5 30,1 DIE LINKE Neumann, Ralf 2 872 10,0 -7,6 17,5 SPD Dubberke, Michael ...