Seite 589 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
Stadt Schwanebeck - Landkreis Halberstadt Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 000 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 341 67,2 -8,6 75,8 63,4 59,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 46 2,3 -0,2 2,4 2,3 4,1 Gültige Stimmen 1 989 97,7 0,2 97,6 97,7 95,9 davon für SPD 908 45,7 3,0 42,6 36,5 37,7 CDU 670 33,7 -1,6 35,3 44,2 27,9 PDS 263 13,2 -3,4 16,6 13,1 12,7 FDP 113 5,7 3,4 2,3 1,8 14,6 GRÜNE 35 1,8 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 658 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 475 72,2 -10,9 83,1 70,0 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,6 -0,7 2,2 1,9 2,8 Gültige Stimmen 437 98,4 0,7 97,8 98,1 97,2 davon für SPD 172 39,4 -1,1 40,4 29,8 19,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 2 633 68,5 -7,7 76,2 61,8 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 43 1,9 0,6 1,4 1,2 3,0 Gültige Stimmen 2 180 98,1 -0,6 98,6 98,8 97,0 davon für SPD 997 45,7 -2,7 48,4 40,5 22,7 CDU 603 27,7 -0,8 28,5 37,2 40,0 PDS 294 13,5 -2,8 16,3 14,7 19,3 FDP 204 9,4 7,0 2,4 3,3 17,9 GRÜNE 60 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 468 71,7 -6,5 78,2 72,7 60,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,3 -0,8 3,1 3,7 5,0 Gültige Stimmen 421 97,7 0,8 96,9 96,3 95,0 davon für SPD 199 47,3 3,0 44,3 33,7 19,2 CDU 139 33,0 0,9 32,1 43,3 43,9 PDS 52 12,4 -5,5 17,9 13,3 19,5 FDP 18 4,3 1,9 2,3 3,2 7,8 GRÜNE 7 1,7 -1,3 3,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 144 75,4 -12,2 87,6 81,1 67,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,1 -0,4 2,5 2,1 9,1 Gültige Stimmen 138 97,9 0,4 97,5 97,9 90,9 davon für SPD 61 44,2 7,4 36,8 36,4 13,6 CDU 37 26,8 1,0 25,8 36,4 38,2 PDS 28 20,3 -9,4 29,7 21,0 31,8 FDP 9 6,5 2,0 4,5 3,5 11,8 GRÜNE 2 1,4 -1,1 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 449 73,1 -7,8 80,9 75,7 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,9 -2,9 5,8 1,5 3,0 Gültige Stimmen 398 97,1 2,9 94,2 98,5 97,0 davon für SPD 179 45,0 2,7 42,3 35,4 18,2 CDU 130 32,7 2,7 30,0 40,8 40,6 PDS 53 13,3 -4,7 18,1 15,6 17,3 FDP 19 4,8 -1,2 5,9 2,2 16,5 GRÜNE 9 2,3 -0,6 ...
Inhaltsverzeichnis Hinweise Messzahlen des zulassungspflichtigen Handwerks in Sachsen-Anhalt im 2. Quartal 2021 Messzahlen des zulassungsfreien Handwerks in Sachsen-Anhalt im 2. Quartal 2021 Zulassungspflichtiges Handwerk nach Gewerbezweigen (Registerauswertung 2019) Zulassungsfreies ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 2 316 2,3 -0,3 2,6 Gültige Stimmen 96 580 97,7 0,3 97,4 davon für CDU 26 858 27,8 -7,7 35,6 DIE LINKE 16 281 16,9 -7,4 24,3 SPD 11 552 12,0 -8,3 20,3 GRÜNE 3 789 3,9 -1,9 5,8 AfD 30 176 31,2 31,2 x FBM 418 0,4 0,4 x FDP 6 184 6,4 1,9 4,5 STATT Partei 1 322 1,4 1,4 x ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 909 4,4 1,2 3,2 Gültige Stimmen 19 875 95,6 -1,2 96,8 davon für CDU 7 677 38,6 1,2 37,4 Die Linke. 4 873 24,5 1,9 22,6 SPD 3 743 18,8 -2,0 20,8 FDP 1 882 9,5 -4,4 13,8 GRÜNE 553 2,8 2,8 x BBW 368 1,9 1,9 x Off D-STATT-DSU 431 2,2 -3,2 5,4 GUT 348 1,8 1,8 x ...