Seite 293 von 37792 | ( 377917 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 986 79,2 -6,3 85,5 70,6 68,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 1,7 -0,1 1,8 1,3 4,1 Gültige Stimmen 894 98,3 0,1 98,2 98,7 95,9 davon für SPD 332 37,1 2,0 35,1 29,2 18,7 CDU 341 38,1 4,0 34,2 45,7 38,5 PDS 144 16,1 -3,7 19,9 13,8 18,6 FDP 52 5,8 2,1 3,7 5,1 13,9 GRÜNE 25 2,8 -1,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 576 76,4 -8,9 85,3 72,9 70,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,8 -0,4 3,2 1,5 5,2 Gültige Stimmen 522 97,2 0,4 96,8 98,5 94,8 davon für SPD 210 40,2 -2,1 42,3 35,7 14,5 CDU 178 34,1 -0,8 34,9 46,2 57,0 PDS 80 15,3 -2,4 17,7 12,0 17,6 FDP 40 7,7 3,3 4,4 2,7 10,9 GRÜNE 2 0,4 -0,3 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 802 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 542 67,6 -10,2 77,8 63,1 54,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,3 -1,7 4,1 1,7 5,8 Gültige Stimmen 503 97,7 1,7 95,9 98,3 94,2 davon für SPD 175 34,8 -5,7 40,5 21,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 626 71,5 -7,7 79,2 63,1 55,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,4 0,2 2,2 2,4 2,1 Gültige Stimmen 574 97,6 -0,2 97,8 97,6 97,9 davon für SPD 215 37,5 -3,5 41,0 28,8 18,7 CDU 200 34,8 -0,8 35,7 48,3 52,0 PDS 75 13,1 -4,2 17,3 13,4 17,0 FDP 65 11,3 7,1 4,2 5,9 12,3 GRÜNE 9 1,6 0,3 ...
¹) 129 72,5 -11,6 84,1 67,1 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -0,7 0,7 0,9 6,0 Gültige Stimmen 125 100 0,7 99,3 99,1 94,0 davon für SPD 69 55,2 5,2 50,0 37,4 30,0 CDU 25 20,0 -9,2 29,2 49,6 30,0 PDS 17 13,6 -5,8 19,4 7,8 23,6 FDP 9 7,2 7,2 - 2,6 10,0 GRÜNE 4 3,2 1,8 1,4 0,9 3,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 393 69,4 -10,0 79,5 68,3 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,3 -1,1 2,4 1,0 1,5 Gültige Stimmen 367 98,7 1,1 97,6 99,0 98,5 davon für SPD 165 45,0 -1,5 46,5 43,5 21,8 CDU 103 28,1 2,3 25,7 36,8 36,8 PDS 64 17,4 -5,6 23,0 14,5 26,7 FDP 24 6,5 4,9 1,6 2,1 8,3 GRÜNE 8 2,2 2,0 0,2 ...
Landtagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 37 908 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 22 939 60,5 2,5 58,0 darunter Briefwähler/-innen 5 453 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 327 1,4 -2,4 3,9 Gültige ...
Gewinn/Verlust zu 2016 Landtagswahl 2016 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 036 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 26 786 63,7 -0,5 64,2 darunter Briefwähler/-innen 6 939 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 771 2,9 0,4 2,5 Gültige Stimmen 26 015 97,1 -0,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 234 70,1 9,7 60,4 73,7 52,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,3 -1,7 2,9 1,9 4,4 Gültige Stimmen 231 98,7 1,7 97,1 98,1 95,6 davon für SPD 77 33,3 -7,6 40,9 52,0 26,6 CDU 68 29,4 -8,4 37,9 24,2 37,6 Die Linke. 64 27,7 16,1 11,6 17,6 18,5 FDP 11 4,8 -2,8 7,6 2,3 15,0 GRÜNE 7 3,0 1,0 2,0 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 139 68,6 2,2 66,3 75,9 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 37 3,2 0 3,2 2,1 4,6 Gültige Stimmen 1 102 96,8 0 96,8 97,9 95,4 davon für SPD 334 30,3 -8,8 39,1 43,5 17,5 CDU 263 23,9 -6,8 30,7 29,1 32,2 Die Linke. 357 32,4 14,8 17,6 19,0 25,6 FDP 66 6,0 -3,0 9,0 2,9 24,6 GRÜNE 37 3,4 1,0 2 ...