Seite 2145 von 37792 | ( 377917 Treffer )
Sortieren nach
02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 59,4 32,4 21,9 15,5 13,6 4,5 4,5 7,6 Landtagswahl 2011 50,1 32,4 x 23,5 23,5 6,1 4,4 10,2 Bundestagswahl 2017 68,2 34,4 15,5 17,1 18,1 2,9 7,1 4,9 ...
08 Wolmirstedt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 65,8 33,9 23,9 14,6 9,3 4,1 4,6 9,6 Landtagswahl 2011 54,9 37,8 x 20,5 20,2 6,2 4,5 10,8 Bundestagswahl 2017 70,6 32,2 19,8 16,0 14,8 3,0 8,1 6,1 Europawahl ...
16 Wernigerode Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 62,0 31,9 24,1 15,4 12,1 5,5 3,8 7,3 Landtagswahl 2011 55,2 34,4 x 20,6 24,3 7,0 3,1 10,6 Bundestagswahl 2017 68,2 33,9 15,8 17,3 16,5 4,0 7,3 5,1 Europawahl ...
17 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,8 33,0 23,5 15,4 10,3 5,1 4,6 8,0 Landtagswahl 2011 50,9 34,4 x 22,2 20,8 7,2 3,5 11,9 Bundestagswahl 2017 65,9 34,3 17,0 17,7 15,4 3,7 7,0 4,9 Europawahl ...
25 Jessen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 64,2 32,2 26,3 14,9 8,6 3,0 4,3 10,8 Landtagswahl 2011 53,8 37,9 x 22,5 18,8 4,5 3,7 12,5 Bundestagswahl 2017 70,1 33,1 21,7 16,7 13,6 2,3 6,7 5,9 Europawahl 2019 ...
28 Bitterfeld-Wolfen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,5 28,7 29,9 14,8 9,5 3,5 4,0 9,6 Landtagswahl 2011 46,5 33,1 x 24,1 20,6 5,6 4,9 11,7 Bundestagswahl 2017 66,6 31,2 23,3 16,7 14,0 2,2 6,7 5,8 ...
31 Sangerhausen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,3 27,5 28,1 17,3 9,7 3,6 3,8 9,9 Landtagswahl 2011 50,7 30,4 x 25,4 21,4 5,5 3,7 13,6 Bundestagswahl 2017 68,0 29,9 22,8 17,4 15,7 2,2 7,2 4,8 Europawahl ...
Landtagswahl 2002 58,8 39,0 19,7 22,4 10,3 2,1 6,4 Landtagswahl 1998 75,1 22,1 18,0 40,1 3,5 3,4 12,8 Landtagswahl 1994 61,5 33,7 18,0 37,7 2,4 6,0 2,3 Bundestagswahl 2005 73,3 26,0 24,4 34,9 7,0 4,1 3,6 Europawahl 2004 45,3 35,4 22,3 20,1 4,1 4,5 13,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,9 36,5 19,8 19,2 14,4 2,7 7,3 Landtagswahl 1998 72,7 21,3 19,5 34,1 4,7 4,1 16,3 Landtagswahl 1994 56,1 35,7 18,2 33,7 3,5 5,4 3,5 Bundestagswahl 2005 73,3 24,4 25,6 32,4 8,9 4,8 3,9 Europawahl 2004 45,3 34,0 22,1 18,3 6,6 4,8 14,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
/ LVermGeo LSA , [010312] Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA. Karte 1 Schutzgebiete (PDF) Karte 2 Biotope und Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie - Bestand (PDF) Karte 3 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie – Bestand und Bewertung (PDF) Karte 4a ...