Seite 1536 von 37792 | ( 377917 Treffer )
Sortieren nach
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 401 Wähler/Wahlbeteiligung 1 235 58,6 -21,3 79,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,0 0,3 2,7 Gültige Stimmen 228 97,0 -0,3 97,3 davon für SPD 40 17,5 -19,2 36,8 CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 154 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 230 57,1 -14,7 71,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 60 4,9 0,8 4,1 Gültige Stimmen 1 170 95,1 -0,8 95,9 davon für SPD 253 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 253 Wähler/Wahlbeteiligung 1 132 52,2 -16,0 68,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 -2,2 2,9 Gültige Stimmen 131 99,2 2,2 97,1 davon für SPD 20 15,3 ...
106 38,7 20,5 18,2 PDS 69 25,2 -3,0 28,2 FDP 22 8,0 5,9 2,1 GRÜNE 4 1,5 -1,2 2,7 Andere x x -5,4 5,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 4,0 -2,3 6,2 Gültige Stimmen 267 96,0 2,3 93,8 davon für SPD 67 25,1 -12,4 37,5 CDU 92 34,5 17,2 17,3 PDS 61 22,8 -1,1 23,9 FDP 26 9,7 7,6 2,1 GRÜNE 3 1,1 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 490 Wähler/Wahlbeteiligung 1 280 57,1 -15,4 72,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 3,2 -2,6 5,8 Gültige Stimmen 271 96,8 2,6 94,2 davon für SPD 33 12,2 -26,8 38,9 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 944 Wähler/Wahlbeteiligung 1 452 47,9 -19,0 66,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,2 -5,4 5,6 Gültige Stimmen 451 99,8 5,4 94,4 davon für SPD 90 20,0 -16,3 36,2 CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 703 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 371 50,3 -16,7 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 108 3,2 -1,4 4,6 Gültige Stimmen 3 263 96,8 1,4 95,4 davon für SPD 610 ...
58 39,7 8,5 31,2 PDS 34 23,3 3,7 19,6 FDP 12 8,2 3,0 5,2 GRÜNE 3 2,1 0,1 2,0 Pro DM 4 2,7 2,7 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 2,7 -1,1 3,8 Gültige Stimmen 143 97,3 1,1 96,2 davon für SPD 38 26,6 -12,3 38,9 CDU 55 38,5 10,7 27,8 PDS 33 23,1 1,6 21,4 FDP 6 4,2 1,0 3,2 GRÜNE 3 2,1 0,9 1,2 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 592 Wähler/Wahlbeteiligung 1 350 59,1 -15,6 74,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 4,6 0,7 3,9 Gültige Stimmen 334 95,4 -0,7 96,1 davon für SPD 74 22,2 0,7 21,4 CDU ...
des Gesetzes vom 23.10. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung- JArbSchUV vom 16.10.1990 (BGBl. I. S. 2221, geändert durch Artikel 19 der Verordnung vom 11.12.2024 (BGBl. I Nr. 411) 2 ...