Seite 1481 von 9407 | ( 94070 Treffer )
Sortieren nach
343 53,7 0,8 52,9 67,6 50,0 Stimmen Ungültige Stimmen 23 6,7 -2,7 9,4 2,5 2,1 Gültige Stimmen 320 93,3 2,7 90,6 97,5 97,9 davon für CDU 123 38,4 -9,5 48,0 33,2 48,5 DIE LINKE 63 19,7 3,1 16,6 22,9 18,8 SPD 46 14,4 -1,6 16,0 30,0 15,7 FDP 22 6,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 262 43,6 -3,3 46,9 67,1 40,5 Stimmen Ungültige Stimmen 15 5,7 -4,7 10,5 2,4 1,2 Gültige Stimmen 247 94,3 4,7 89,5 97,6 98,8 davon für CDU 65 26,3 -6,1 32,5 21,1 35,7 DIE LINKE 58 23,5 3,9 19,6 25,4 21,7 SPD 51 20,6 -2,7 23,4 31,1 21,3 FDP 31 ...
302 40,5 -13,7 54,2 66,8 35,6 Stimmen Ungültige Stimmen 10 3,3 -3,5 6,8 1,5 3,9 Gültige Stimmen 292 96,7 3,5 93,2 98,5 96,1 davon für CDU 88 30,1 -10,4 40,5 27,0 36,9 DIE LINKE 59 20,2 1,2 19,0 26,8 23,9 SPD 60 20,5 4,3 16,2 33,1 24,3 FDP 21 7,2 ...
288 53,0 -15,3 68,3 74,5 42,0 Stimmen Ungültige Stimmen 22 7,6 2,2 5,4 1,8 1,3 Gültige Stimmen 266 92,4 -2,2 94,6 98,2 98,7 davon für CDU 106 39,8 -9,7 49,6 34,3 39,2 DIE LINKE 46 17,3 4,4 12,9 18,4 16,7 SPD 51 19,2 -3,7 22,9 35,5 26,1 FDP 12 4,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 155 38,6 -12,0 50,6 63,5 43,1 Stimmen Ungültige Stimmen 6 3,9 -2,3 6,1 1,5 2,8 Gültige Stimmen 149 96,1 2,3 93,9 98,5 97,2 davon für CDU 45 30,2 -9,0 39,2 30,6 32,8 DIE LINKE 33 22,1 1,5 20,6 27,5 24,7 SPD 20 13,4 1,4 12,1 24,7 20,7 FDP 13 8,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 155 38,6 -12,0 50,6 63,5 43,1 Stimmen Ungültige Stimmen 6 3,9 -2,3 6,1 1,5 2,8 Gültige Stimmen 149 96,1 2,3 93,9 98,5 97,2 davon für CDU 45 30,2 -9,0 39,2 30,6 32,8 DIE LINKE 33 22,1 1,5 20,6 27,5 24,7 SPD 20 13,4 1,4 12,1 24,7 20,7 FDP 13 8,7 ...
43,3 -11,6 54,8 68,7 46,2 Stimmen Ungültige Stimmen 19 5,8 -3,5 9,2 2,3 3,2 Gültige Stimmen 311 94,2 3,5 90,8 97,7 96,8 davon für CDU 97 31,2 -1,7 32,9 20,5 28,6 DIE LINKE 78 25,1 5,2 19,9 29,0 24,8 SPD 73 23,5 0,5 23,0 39,1 24,8 FDP 19 6,1 1,8 4,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 234 Wähler/Wahlbeteiligung 156 66,7 4,5 62,2 69,4 50,2 Stimmen Ungültige Stimmen 12 7,7 0,9 6,8 7,3 3,1 Gültige Stimmen 144 92,3 -0,9 93,2 92,7 96,9 davon für CDU 38 26,4 -12,3 38,7 20,7 39,5 DIE LINKE ...
22,3 -39,7 62,0 67,0 40,1 Stimmen Ungültige Stimmen 11 4,2 -5,5 9,7 4,3 2,5 Gültige Stimmen 252 95,8 5,5 90,3 95,7 97,5 davon für CDU 63 25,0 -15,1 40,1 28,3 37,4 DIE LINKE 64 25,4 3,3 22,1 25,7 26,3 SPD 52 20,6 1,2 19,4 30,5 17,9 FDP 26 10,3 6,5 ...
Stadt Laucha an der Unstrut - Burgenlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 061 ...