Seite 1328 von 37792 | ( 377917 Treffer )
Sortieren nach
30 Eisleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,1 25,7 28,8 18,9 9,7 2,8 4,0 10,0 Landtagswahl 2011 48,2 28,1 x 26,4 26,5 4,0 3,1 11,9 Bundestagswahl 2017 64,3 27,4 24,6 18,7 14,8 2,0 7,3 5,1 Europawahl ...
32 Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 62,2 29,4 28,8 15,3 9,2 3,1 5,4 8,8 Landtagswahl 2011 49,3 32,3 x 23,7 20,1 5,0 5,6 13,2 Bundestagswahl 2017 68,9 30,1 23,8 16,2 13,8 2,3 8,5 5,3 Europawahl ...
Andere % Landtagswahl 2002 56,6 37,6 19,1 23,1 11,5 1,9 6,8 Landtagswahl 1998 73,2 23,6 17,3 39,3 4,8 2,6 12,4 Landtagswahl 1994 58,0 38,7 17,2 33,1 2,9 5,2 2,9 Bundestagswahl 2005 72,6 28,7 24,9 33,0 6,5 3,5 3,4 Europawahl 2004 46,8 39,7 18,8 20,0 5,3 3,8 12,3 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: ...
Landtagswahl 2002 54,0 39,3 19,9 20,1 11,4 2,1 7,3 Landtagswahl 1998 69,4 21,2 18,0 39,7 3,5 2,9 14,7 Landtagswahl 1994 55,0 30,7 15,7 43,4 2,6 4,7 2,9 Bundestagswahl 2005 70,7 25,6 27,4 33,2 6,6 3,5 3,7 Europawahl 2004 41,1 36,3 23,9 18,0 4,4 4,0 13,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,6 39,9 20,0 19,5 11,6 2,6 6,5 Landtagswahl 1998 67,1 22,8 18,1 39,2 3,1 3,5 13,3 Landtagswahl 1994 55,6 34,4 17,4 36,1 4,1 5,5 2,5 Bundestagswahl 2005 68,3 26,2 27,4 33,0 6,6 3,7 3,0 Europawahl 2004 36,3 41,7 23,1 16,1 3,2 4,2 11,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,1 43,8 16,5 18,7 13,0 1,5 6,5 Landtagswahl 1998 71,8 25,4 16,6 35,6 4,2 2,3 15,9 Landtagswahl 1994 59,5 41,7 15,5 33,5 3,1 3,9 2,4 Bundestagswahl 2005 70,0 27,4 25,3 32,6 8,6 2,8 3,4 Europawahl 2004 41,9 39,2 20,6 19,3 5,4 3,2 12,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 57,0 38,8 18,9 19,2 13,4 2,4 7,3 Landtagswahl 1998 71,1 21,5 18,2 36,9 5,1 3,3 15,1 Landtagswahl 1994 55,7 35,4 16,7 35,2 3,9 5,7 3,2 Bundestagswahl 2005 69,6 26,8 26,6 31,0 8,0 3,7 3,9 Europawahl 2004 44,0 35,9 21,4 18,5 6,3 3,8 14,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
der Stadt Burg hat in seiner Sitzung am 2. Mai 2024 mit Beschluss Nr. 030/2024 die Einleitung der 3. Änderung des Bebauungsplans „Siedlung Ost- Ihletal“ beschlossen. Die 3. Änderung des Bebauungsplanes verfolgt das Ziel der Überplanung und Weiterentwicklung der Wohnbauflächen inklusive der notwendigen ...
der Denkmalbehörde können beantragt werden. Objekt-Nr.: Kategorie: Gebäudezustand: Baujahr: Wohn-/Nutzfläche: Grundstücksgröße: Nutzungsmöglichkeiten: Kaufpreis: Kontakt: #1133 Gewerbeeinheit sanierungsbedürftig Sanierungskosten 500 Euro/m 2 ...
Zahl % Wahlberechtigte 5 687 . 5 680 . Wähler/Wahlbeteiligung 3 514 61,8 2 910 51,2 Ungültige Stimmen 50 1,4 31 1,1 Gültige Stimmen 3 464 98,6 2 879 98,9 davon entfielen auf: 1. Neubauer, Klaus-Rüdiger 1 055 30,5 936 32,5 2. Schmidt, Stefan 1 603 46,3 1 943 67,5 3. Schubert, Patrick 806 23,3 ...