Seite 1294 von 37792 | ( 377917 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 010 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 145 53,5 -19,6 73,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 82 3,8 -2,4 6,2 Gültige Stimmen 2 063 96,2 2,4 93,8 davon für SPD 459 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 23 822 Wähler/Wahlbeteiligung 1 11 089 46,5 -16,2 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 243 2,2 -3,0 5,2 Gültige Stimmen 10 846 97,8 3,0 94,8 davon für SPD 2 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 759 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 323 48,0 -15,5 63,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 37 2,8 -1,2 4,0 Gültige Stimmen 1 286 97,2 1,2 96,0 davon für SPD 320 24,9 -15,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 857 Wähler/Wahlbeteiligung 1 466 54,4 -12,4 66,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,6 -2,4 5,0 Gültige Stimmen 454 97,4 2,4 95,0 davon für SPD 115 25,3 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 903 Wähler/Wahlbeteiligung 1 587 65,0 -3,2 68,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,0 -1,5 3,5 Gültige Stimmen 575 98,0 1,5 96,5 davon für SPD 57 9,9 -21,0 31,0 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 3 717 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 007 54,0 -17,2 71,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 66 3,3 0,3 3,0 Gültige Stimmen 1 941 96,7 -0,3 97,0 davon für SPD 477 24,6 -0,1 24,6 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 646 Wähler/Wahlbeteiligung 1 364 56,3 -22,3 78,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,6 0,6 3,0 Gültige Stimmen 351 96,4 -0,6 97,0 davon für SPD 78 22,2 -11,2 33,4 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 566 Wähler/Wahlbeteiligung 1 263 46,5 -25,9 72,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 4,2 -1,5 5,7 Gültige Stimmen 252 95,8 1,5 94,3 davon für SPD 60 23,8 -21,2 45,0 CDU ...
Beteiligungsverfahren finden Sie unter „Beendete Beteiligungen“. Beteiligungsstatus Mehrfachauswahl: 1 Einträge ausgewählt. Aktuelle Beteiligungen 2 Aktuelle Beteiligungen: 2 Ergebnisse Beendete Beteiligungen 8 Beendete Beteiligungen: 8 Ergebnisse 2 Einträge verfügbar. Benutzen Sie "Pfeiltaste oben" und "Pfeiltaste ...
15,5 14,7 18 - 25 % . 8,0 8,2 8,5 8,8 25 - 35 % . 15,3 12,7 11,7 10,9 35 - 45 % . 15,0 14,9 15,1 15,0 45 - 65 % . 27,7 30,6 30,9 31,0 65 und mehr % . 15,2 17,5 18,4 19,6 Ausländeranteil % . 1,9 2,1 2,1 2,2 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen . 4,4 6,2 5,9 6,8 Gestorbene je 1000 ...