Seite 1246 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 1 167 67,1 -12,2 79,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,4 -3,4 5,8 Gültige Stimmen 163 97,6 3,4 94,2 davon für SPD 18 11,0 -23,8 34,9 CDU 48 29,4 3,8 25,6 PDS 67 41,1 19,6 21,5 FDP 23 14,1 8,5 5,6 GRÜNE 3 1,8 -0,7 2,6 Pro DM 4 2,5 2,5 x Andere x x -9,7 9,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 ...
1 440 65,6 -10,7 76,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,2 1,3 1,9 Gültige Stimmen 426 96,8 -1,3 98,1 davon für SPD 77 18,1 -16,4 34,5 CDU 216 50,7 17,4 33,3 PDS 93 21,8 -1,4 23,2 FDP 34 8,0 2,7 5,3 GRÜNE 6 1,4 -0,5 1,9 Andere x x -1,8 1,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 3,0 2,0 1,0 Gültige ...
-15,4 83,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,3 -1,0 2,3 Gültige Stimmen 79 98,8 1,0 97,7 davon für SPD 16 20,3 -12,3 32,6 CDU 32 40,5 -1,4 41,9 PDS 15 19,0 2,7 16,3 FDP 12 15,2 8,2 7,0 GRÜNE 2 2,5 1,4 1,2 ZENTRUM 1 1,3 1,3 x SCHILL 1 1,3 1,3 x Andere x x -1,2 1,2 Zweitstimmen Ungültige Stimmen ...
54,4 -13,8 68,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 59 3,1 -1,5 4,6 Gültige Stimmen 1 843 96,9 1,5 95,4 davon für SPD 495 26,9 -24,1 51,0 CDU 706 38,3 14,1 24,2 PDS 262 14,2 -2,6 16,8 FDP 250 13,6 8,2 5,3 GRÜNE 22 1,2 -1,5 2,7 SCHILL 108 5,9 5,9 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 57 3,0 -1,1 4,1 Gültige ...
1 174 44,3 -17,1 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,3 -3,8 6,1 Gültige Stimmen 170 97,7 3,8 93,9 davon für SPD 38 22,4 -18,9 41,2 CDU 68 40,0 15,5 24,5 PDS 44 25,9 -1,0 26,9 FDP 14 8,2 5,5 2,8 GRÜNE 2 1,2 -3,0 4,2 SCHILL 4 2,4 2,4 x Andere x x -0,5 0,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 ...
700 47,2 -18,1 65,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,3 -1,2 3,5 Gültige Stimmen 684 97,7 1,2 96,5 davon für SPD 119 17,4 -20,0 37,4 CDU 293 42,8 12,1 30,8 PDS 141 20,6 -0,5 21,1 FDP 96 14,0 7,1 7,0 GRÜNE 20 2,9 -0,9 3,8 Pro DM 15 2,2 2,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 25 3,6 -0,8 4,3 ...
65,4 -14,2 79,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 5,8 -1,0 6,8 Gültige Stimmen 421 94,2 1,0 93,2 davon für SPD 77 18,3 -19,0 37,3 CDU 179 42,5 7,0 35,5 PDS 85 20,2 0,1 20,1 FDP 55 13,1 8,6 4,5 SCHILL 19 4,5 4,5 x Einzelbewerber 6 1,4 1,4 . Andere x x -2,6 2,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 23 ...
Druckversion Gemeinde Zehbitz - Landkreis Köthen Wahlkreis 23 Köthen Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 303 Wähler/Wahlbeteiligung 1 143 47,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 909 56,3 -11,2 67,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 2,4 -1,4 3,9 Gültige Stimmen 887 97,6 1,4 96,1 davon für SPD 118 13,3 -17,7 31,0 CDU 312 35,2 14,6 20,6 PDS 357 40,2 21,3 18,9 FDP 66 7,4 -21,2 28,6 SCHILL 34 3,8 3,8 x Andere x x -0,9 0,9 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 27 3,0 -0,2 3,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 683 43,7 -15,5 59,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 2,5 -4,6 7,0 Gültige Stimmen 666 97,5 4,6 93,0 davon für SPD 118 17,7 -21,7 39,4 CDU 253 38,0 14,2 23,8 PDS 139 20,9 -3,5 24,4 FDP 108 16,2 8,3 7,9 SCHILL 48 7,2 7,2 x Andere x x -4,5 4,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 17 2,5 0,6 1,9 ...