Seite 1223 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 242 Wähler/Wahlbeteiligung 169 69,8 -5,6 75,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -0,9 2,1 Gültige Stimmen 167 98,8 0,9 97,9 davon für SPD 25 15,0 -8,3 23,3 DIE LINKE 41 24,6 3,9 20,6 CDU 69 41,3 -7,9 49,2 FDP 18 10,8 8,1 2 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 789 Wähler/Wahlbeteiligung 4 452 57,2 -9,4 66,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 90 2,0 -0,1 2,1 Gültige Stimmen 4 362 98,0 0,1 97,9 davon für SPD 865 19,8 -18,0 37,8 DIE LINKE 1 001 22,9 3,1 19,9 CDU 1 788 41,0 12,0 29,0 FDP 472 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 147 Wähler/Wahlbeteiligung 121 82,3 -1,7 84,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 -4,5 5,3 Gültige Stimmen 120 99,2 4,5 94,7 davon für SPD 18 15,0 -13,2 28,2 DIE LINKE 25 20,8 4,7 16,1 CDU 61 50,8 4,9 46,0 FDP 8 6,7 2,6 4,0 GRÜNE 3 2,5 2,5 - NPD 3 ...
% Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 585 Wähler/Wahlbeteiligung 323 55,2 -6,2 61,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,9 -1,4 3,2 Gültige Stimmen 317 98,1 1,4 96,8 davon für SPD 22 6,9 -20,4 27,4 DIE LINKE 44 13,9 -6,8 20,7 CDU 221 69,7 33,1 36,6 FDP 10 3,2 -3,3 6,4 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 654 Wähler/Wahlbeteiligung 954 57,7 -7,9 65,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 2,7 0,2 2,5 Gültige Stimmen 928 97,3 -0,2 97,5 davon für SPD 192 20,7 -11,7 32,4 DIE LINKE 300 32,3 3,0 29,3 CDU 272 29,3 -0,5 29,8 FDP 76 8,2 4,1 ...
0,7 65,8 darunter Briefwähler/-innen 9 000 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 460 1,4 -0,8 2,2 Gültige Stimmen 32 340 98,6 0,8 97,8 davon für CDU Stahlknecht, Holger 13 063 40,4 3,1 37,3 AfD Zietmann, Felix 6 674 20,6 -4,6 25,2 DIE LINKE Heiß, Kristin 3 572 11,0 -4,4 15,4 SPD Gensecke, Katrin 2 ...
Wahlberechtigte 752 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 501 66,6 318 42,3 -7,0 49,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,0 - - -0,8 0,8 Gültige Stimmen 496 99,0 318 100 0,8 99,2 davon für CDU Stier, Dieter 149 30,0 92 28,9 -3,7 32,6 AfD Reichardt, Martin 107 21,6 83 26,1 4,3 21,8 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke ...
der Fertigstellung: 2012 Managementplan (5,5 MB) Maßnahmentabelle (940 KB) Karten: © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA , [010312] Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA Übersichtskarte (3,3 MB) Karte 1 (1,8 MB) Karte 2 (2,7 MB) Karte 3 (3,4 MB) Karte 4 Nord (3,8 MB), Karte 4 Süd (2 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Harsleben Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 35,4 32,3 16,1 27,2 2,0 2,0 20,5 ...
Druckversion Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 7. Juni 2009 Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Bartensleben Landkreis Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 50,2 57,7 14,4 14,6 3,1 0,7 9,6 ...