Seite 1120 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 339 Wähler/Wahlbeteiligung 232 68,4 2,1 66,4 81,2 51,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,4 1,8 1,7 5,7 4,9 Gültige Stimmen 224 96,6 -1,8 98,3 94,3 95,1 davon für SPD 70 31,3 -18,1 49,4 49,4 22,3 CDU 96 42,9 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 180 Wähler/Wahlbeteiligung 137 76,1 6,4 69,7 83,8 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 0,5 1,7 2,2 9,6 Gültige Stimmen 134 97,8 -0,5 98,3 97,8 90,4 davon für SPD 49 36,6 -12,1 48,7 46,6 34,0 CDU 33 24,6 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 242 Wähler/Wahlbeteiligung 195 80,6 6,4 74,2 84,8 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 5,1 1,3 3,8 3,7 2,4 Gültige Stimmen 185 94,9 -1,3 96,2 96,3 97,6 davon für SPD 70 37,8 -16,4 54,2 41,2 17,7 CDU 50 27,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 5 472 57,3 4,3 53,0 64,9 43,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 128 2,3 0,2 2,1 2,0 2,3 Gültige Stimmen 5 344 97,7 -0,2 97,9 98,0 97,7 davon für SPD 1 956 36,6 -11,9 48,5 45,5 20,3 CDU 1 396 26,1 -6,3 32,4 31,4 44,6 Die Linke. 1 419 26,6 14,9 11,6 17,9 18,4 FDP 324 6,1 0 6,1 1,9 10,8 GRÜNE 88 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 203 Wähler/Wahlbeteiligung 157 77,3 2,0 75,4 89,6 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,3 -0,7 2,0 1,7 2,9 Gültige Stimmen 155 98,7 0,7 98,0 98,3 97,1 davon für SPD 55 35,5 -6,5 42,0 37,3 25,0 CDU 60 38,7 -0,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 687 73,6 -1,8 75,4 83,1 65,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,2 -0,5 1,7 2,1 2,6 Gültige Stimmen 679 98,8 0,5 98,3 97,9 97,4 davon für SPD 206 30,3 -13,9 44,2 44,6 28,1 CDU 296 43,6 9,0 34,6 29,2 39,9 Die Linke. 130 19,1 7,4 11,7 15,1 18,4 FDP 22 3,2 -3,9 7,1 8,8 12,0 GRÜNE 13 1,9 0,2 1,7 ...
Stadt Hoym - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 248 ...
Gemeinde Möser - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 242 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 402 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 270 67,2 -12,8 80,0 67,5 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,2 -0,2 1,4 2,7 1,0 Gültige Stimmen 241 98,8 0,2 98,6 97,3 99,0 davon für SPD 113 46,9 -3,5 50,4 45,0 22,6 CDU 76 31,5 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 499 Wähler/Wahlbeteiligung 324 64,9 1,6 63,3 66,6 52,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,6 -0,9 1,5 2,9 3,7 Gültige Stimmen 322 99,4 0,9 98,5 97,1 96,3 davon für SPD 128 39,8 -13,7 53,5 47,4 23,0 CDU 104 ...