Seite 1008 von 9407 | ( 94069 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 266 61,4 -13,5 74,9 70,5 55,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,9 -1,5 3,4 2,6 2,5 Gültige Stimmen 257 98,1 1,5 96,6 97,4 97,5 davon für SPD 131 51,0 -0,3 51,3 41,2 28,3 CDU 86 33,5 2,9 30,6 45,8 49,8 PDS 31 12,1 -3,5 15,6 9,3 12,7 FDP 7 2,7 1,4 1,3 1,3 6,3 GRÜNE 2 0,8 -0,5 1,3 ...
¹) 248 71,9 -2,0 73,9 62,6 56,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,0 0,5 1,6 1,8 2,6 Gültige Stimmen 240 98,0 -0,5 98,4 98,2 97,4 davon für SPD 92 38,3 -4,0 42,3 36,6 13,4 CDU 95 39,6 -0,7 40,3 45,1 58,1 PDS 27 11,3 -1,7 12,9 12,1 11,8 FDP 19 7,9 5,9 2,0 2,2 9,7 GRÜNE 2 0,8 -1,2 2,0 3,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 103 83,1 -7,9 91,0 89,6 80,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,0 - 2,0 5,3 2,0 Gültige Stimmen 100 98,0 0 98,0 94,7 98,0 davon für SPD 36 36,0 -15,0 51,0 45,6 12,2 CDU 46 46,0 22,5 23,5 41,1 58,2 PDS 10 10,0 -5,3 15,3 8,9 12,2 FDP 4 4,0 0,9 3,1 - 10,2 GRÜNE 3 3,0 1,0 2,0 4,4 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 348 72,2 -7,4 79,6 71,9 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,9 -0,7 1,7 1,7 2,2 Gültige Stimmen 322 99,1 0,7 98,3 98,3 97,8 davon für SPD 148 46,0 0,3 45,6 41,9 34,7 CDU 109 33,9 2,3 31,5 38,1 36,2 PDS 42 13,0 -4,1 17,2 11,9 16,4 FDP 17 5,3 2,2 3,1 4,7 8,6 GRÜNE 1 0,3 -1,1 1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 199 64,0 -9,1 73,1 65,0 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,6 -2,3 3,8 2,3 4,2 Gültige Stimmen 189 98,4 2,3 96,2 97,7 95,8 davon für SPD 89 47,1 3,3 43,8 40,5 31,4 CDU 54 28,6 -2,8 31,3 41,9 34,0 PDS 37 19,6 -0,3 19,9 12,9 17,6 FDP 4 2,1 -0,4 2,5 2,4 8,2 GRÜNE 1 0,5 -1,5 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 145 68,9 -8,5 77,3 68,1 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,0 -0,9 1,9 0,8 2,8 Gültige Stimmen 1 035 99,0 0,9 98,1 99,2 97,2 davon für SPD 429 41,4 -2,0 43,4 34,0 29,9 CDU 311 30,0 -0,7 30,7 45,0 34,2 PDS 204 19,7 -2,0 21,7 17,5 21,3 FDP 61 5,9 3,1 2,8 1,5 10,9 GRÜNE 14 1,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 475 74,7 -6,5 81,2 74,6 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,0 -0,3 3,3 3,2 4,1 Gültige Stimmen 420 97,0 0,3 96,7 96,8 95,9 davon für SPD 167 39,8 -6,7 46,5 39,0 20,0 CDU 112 26,7 -0,1 26,8 42,9 37,3 PDS 69 16,4 -1,4 17,8 14,2 27,3 FDP 53 12,6 6,7 5,9 2,7 15,5 GRÜNE 7 1,7 0,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 158 78,6 0,7 77,9 77,9 65,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -2,7 3,4 2,0 1,6 Gültige Stimmen 143 99,3 2,7 96,6 98,0 98,4 davon für SPD 43 30,1 -9,1 39,2 27,6 22,4 CDU 63 44,1 1,4 42,7 57,2 50,4 PDS 20 14,0 4,9 9,1 9,0 16,0 FDP 12 8,4 2,8 5,6 2,1 11,2 GRÜNE 2 1,4 -1,4 2,8 4,1 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 437 78,6 -1,6 80,2 72,6 71,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,8 - 1,8 2,1 3,2 Gültige Stimmen 392 98,2 0 98,2 97,9 96,8 davon für SPD 128 32,7 -0,6 33,2 26,2 15,1 CDU 150 38,3 0,9 37,4 53,1 56,1 PDS 53 13,5 -3,0 16,5 13,3 16,5 FDP 48 12,2 4,3 8,0 5,9 12,3 GRÜNE 5 1,3 -2,1 3,4 1,4 ...
Gemeinde Colbitz - Ohrekreis Wahlkreis 67 Elbe-Havel-Gebiet Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 784 ...