Seite 996 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 506 Wähler/Wahlbeteiligung 345 68,2 -0,2 68,4 77,7 61,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,0 -0,8 2,8 1,7 1,9 Gültige Stimmen 338 98,0 0,8 97,2 98,3 98,1 davon für SPD 104 30,8 -6,2 37,0 36,6 15,9 CDU 125 37,0 -6,0 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 338 Wähler/Wahlbeteiligung 226 66,9 7,9 59,0 70,9 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,9 -0,7 1,6 3,2 10,8 Gültige Stimmen 224 99,1 0,7 98,4 96,8 89,2 davon für SPD 90 40,2 -1,8 42,0 39,2 20,0 CDU 75 33,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 3 776 62,6 3,2 59,5 69,7 45,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 92 2,4 0,5 1,9 1,7 2,5 Gültige Stimmen 3 684 97,6 -0,5 98,1 98,3 97,5 davon für SPD 1 515 41,1 -11,6 52,7 47,3 27,1 CDU 921 25,0 -0,1 25,1 27,0 37,2 Die Linke. 848 23,0 9,4 13,6 21,3 21,4 FDP 232 6,3 0 6,3 2,2 10,2 GRÜNE 60 1,6 -0,6 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 321 Wähler/Wahlbeteiligung 242 75,4 11,0 64,3 74,1 54,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,5 1,1 1,4 0,8 2,2 Gültige Stimmen 236 97,5 -1,1 98,6 99,2 97,8 davon für SPD 90 38,1 -10,3 48,4 44,2 26,1 CDU 54 22,9 -5,9 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 251 Wähler/Wahlbeteiligung 167 66,5 -3,0 69,5 77,1 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,6 2,0 1,6 0,5 3,8 Gültige Stimmen 161 96,4 -2,0 98,4 99,5 96,2 davon für SPD 64 39,8 -19,6 59,3 51,5 33,8 CDU 46 28,6 3,8 24,7 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 149 Wähler/Wahlbeteiligung 111 74,5 0,8 73,7 90,3 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,7 1,8 0,9 1,5 6,7 Gültige Stimmen 108 97,3 -1,8 99,1 98,5 93,3 davon für SPD 51 47,2 -5,4 52,6 53,5 29,6 CDU 20 18,5 -13,9 32,5 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 148 Wähler/Wahlbeteiligung 99 66,9 3,5 63,4 53,7 52,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,0 1,1 1,9 5,8 1,9 Gültige Stimmen 96 97,0 -1,1 98,1 94,2 98,1 davon für SPD 32 33,3 -16,7 50,0 42,0 18,9 CDU 32 33,3 ...
Gemeinde Bobbau - Landkreis Bitterfeld Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 ...
265 72,6 7,7 64,9 78,1 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,3 0,5 1,7 2,2 2,2 Gültige Stimmen 259 97,7 -0,5 98,3 97,8 97,8 davon für SPD 90 34,7 -7,1 41,9 47,1 22,3 CDU 67 25,9 -5,8 31,7 26,4 37,1 Die Linke. 70 27,0 10,3 16,7 20,7 25,7 FDP 12 4,6 -2,0 6,6 3,1 12,0 GRÜNE 6 2,3 -0,8 3,1 2,7 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 152 75,6 -1,8 77,4 83,5 73,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 3,3 1,3 2,0 1,2 5,6 Gültige Stimmen 147 96,7 -1,3 98,0 98,8 94,4 davon für SPD 53 36,1 -4,5 40,5 48,1 21,3 CDU 49 33,3 -1,1 34,5 30,0 40,4 Die Linke. 24 16,3 2,8 13,5 13,8 16,9 FDP 8 5,4 -3,3 8,8 4,4 18,4 GRÜNE 6 4,1 1,4 2,7 3,8 x ...