Seite 928 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 288 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 659 51,2 3,9 47,3 Stimmen Ungültige Stimmen 17 2,6 -2,1 4,7 Gültige Stimmen 642 97,4 2,1 95,3 davon für CDU 157 24,5 -13,0 37,5 DIE LINKE 74 11,5 -8,8 20,4 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 296 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 637 49,2 8,7 40,4 Stimmen Ungültige Stimmen 29 4,6 0,6 4,0 Gültige Stimmen 608 95,4 -0,6 96,0 davon für CDU 151 24,8 -6,3 31,2 DIE LINKE 122 20,1 -4,1 24,2 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 782 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 336 43,0 -2,1 45,1 Stimmen Ungültige Stimmen 7 2,1 -2,7 4,8 Gültige Stimmen 329 97,9 2,7 95,2 davon für CDU 92 28,0 -8,4 36,4 DIE LINKE 43 13,1 -3,9 16,9 SPD 34 ...
Europawahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 922 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 535 58,0 3,9 54,2 Stimmen Ungültige Stimmen 8 1,5 -0,4 1,9 Gültige Stimmen 527 98,5 0,4 98,1 davon für CDU 150 28,5 -7,5 36,0 DIE LINKE 36 6,8 -4,9 11,7 SPD 62 ...
2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 847 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 422 49,8 5,0 44,8 Stimmen Ungültige Stimmen 13 3,1 -0,7 3,8 Gültige Stimmen 409 96,9 0,7 96,2 davon für CDU 122 29,8 -7,2 37,1 DIE LINKE 64 15,6 -8,6 24,3 SPD 46 ...
67,9 -7,7 75,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,0 0,7 3,3 Gültige Stimmen 120 96,0 -0,7 96,7 davon für SPD 25 20,8 -15,2 36,1 DIE LINKE 26 21,7 5,3 16,3 CDU 39 32,5 -0,8 33,3 FDP 21 17,5 12,1 5,4 GRÜNE 4 3,3 -0,7 4,1 NPD 3 2,5 -1,6 4,1 MLPD - - -0,7 0,7 Einzelbewerber 2 1,7 1,7 . Zweitstimmen ...
Gemeinde Borne - Salzlandkreis Wahlkreis 72 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 144 Wähler/Wahlbeteiligung 536 46,9 -13,7 60,5 ...
-10,8 64,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,3 -2,0 3,3 Gültige Stimmen 226 98,7 2,0 96,7 davon für SPD 42 18,6 -10,3 28,8 DIE LINKE 81 35,8 8,9 27,0 CDU 70 31,0 -1,6 32,6 FDP 10 4,4 0,3 4,1 GRÜNE 10 4,4 1,4 3,0 NPD 13 5,8 1,3 4,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 1,3 -0,9 2,2 Gültige Stimmen 226 ...
60,9 -7,1 68,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,6 -2,7 4,3 Gültige Stimmen 302 98,4 2,7 95,7 davon für SPD 68 22,5 -9,9 32,4 DIE LINKE 121 40,1 8,8 31,3 CDU 66 21,9 -3,7 25,6 FDP 23 7,6 4,2 3,4 GRÜNE 11 3,6 2,2 1,4 NPD 12 4,0 -2,0 6,0 Einzelbewerber 1 0,3 0,3 . Zweitstimmen Ungültige Stimmen 5 ...
38 215 36 634 1 579 2 90 02 Gardelegen - Klötze 39 766 38 411 1 355 - 91 03 Havelberg - Osterburg 44 930 42 980 1 950 - 95 04 Stendal 47 127 44 898 2 229 - 72 05 Genthin 48 928 46 659 2 269 - ...