Seite 906 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 474 Wähler/Wahlbeteiligung 231 48,7 -17,6 66,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,3 -2,6 3,9 Gültige Stimmen 228 98,7 2,6 96,1 davon für SPD 42 18,4 -14,0 32,4 DIE LINKE 85 37,3 7,7 29,6 CDU 68 29,8 2,7 27,2 FDP 20 8,8 4,1 4,6 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 237 Wähler/Wahlbeteiligung 145 61,2 -12,1 73,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,4 0,8 0,6 Gültige Stimmen 143 98,6 -0,8 99,4 davon für SPD 28 19,6 -18,8 38,4 DIE LINKE 48 33,6 9,1 24,4 CDU 36 25,2 1,3 23,8 FDP 17 11,9 5,5 6,4 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 306 Wähler/Wahlbeteiligung 167 54,6 -10,5 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,8 -0,6 2,4 Gültige Stimmen 164 98,2 0,6 97,6 davon für SPD 44 26,8 -17,2 44,1 DIE LINKE 37 22,6 -1,2 23,8 CDU 54 32,9 9,7 23,3 FDP 17 10,4 5,9 4,5 ...
1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 727 Wähler/Wahlbeteiligung 764 44,2 -7,9 52,1 70,2 48,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 37 4,8 1,3 3,6 3,4 . Gültige Stimmzettel 727 95,2 -1,3 96,4 96,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,6 Gültige Stimmen 2 108 . . . . 96,4 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 190 Wähler/Wahlbeteiligung 119 62,6 -8,6 71,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 -2,8 3,7 Gültige Stimmen 118 99,2 2,8 96,3 davon für SPD 8 6,8 -16,9 23,7 DIE LINKE 32 27,1 4,2 22,9 CDU 64 54,2 20,6 33,6 FDP 7 5,9 -4,8 10,7 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 325 Wähler/Wahlbeteiligung 174 53,5 -17,1 70,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -2,5 4,2 Gültige Stimmen 171 98,3 2,5 95,8 davon für SPD 27 15,8 -11,0 26,8 DIE LINKE 51 29,8 -0,4 30,3 CDU 50 29,2 10,4 18,9 FDP 28 16,4 5,4 ...
Download Antragsunterlagen Gewerblich 1.1_Antrag_Firma.pdf Download der Datei 1.1_Antrag_Firma.pdf 1.2_Konzept_Firma.pdf Download der Datei 1.2_Konzept_Firma.pdf 1 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 946 Wähler/Wahlbeteiligung 582 61,5 -1,3 62,8 75,3 51,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 0,5 -0,3 0,8 2,7 0,8 Gültige Stimmen 579 99,5 0,3 99,2 97,3 99,2 davon für SPD 202 34,9 0 34,9 44,1 16,6 CDU 171 ...
davon für CDU 3 895 49,7 0,8 48,9 39,8 DIE LINKE 1 595 20,4 -1,4 21,8 25,2 SPD 1 121 14,3 -9,1 23,4 20,5 FDP 845 10,8 8,4 2,4 5,1 GRÜNE 214 2,7 0,4 2,3 3,2 Wählergruppen 161 2,1 2,1 x x Landwirte 161 2,1 2,1 x x Andere x x -1,3 1,3 6,2 ...
Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes aus den vorläufigen Ergebnissen der Monatserhebung im Tourismus waren das 0,2 % mehr Gäste und 1,0 % weniger Übernachtungen als im September des Vorjahres. 93,3 % der Gäste kamen aus dem Inland. Hier konnte ein leichter Anstieg bei den Gästezahlen (+0,1 ...