Seite 859 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
249 55 423 53 320 davon männlich Personen 28 660 27 381 26 214 weiblich Personen 29 589 28 042 27 106 Bevölkerungsdichte Personen je km² 81 78 75 Deutsche Bevölkerung Personen 57 639 54 042 51 892 davon unter 16 Jahre % 10,7 11,4 11,5 16 bis unter 18 Jahre % 1,1 1,5 1,6 18 bis unter 25 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 852 Wähler/Wahlbeteiligung 25 298 54,0 -15,4 69,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 798 3,2 -1,4 4,6 Gültige Stimmen 24 500 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 997 Wähler/Wahlbeteiligung 25 655 54,6 -15,0 69,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 711 2,8 -1,0 3,7 Gültige Stimmen 24 944 97,2 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 249 Wähler/Wahlbeteiligung 24 147 57,2 -16,3 73,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 681 2,8 -1,9 4,7 Gültige Stimmen 23 466 97,2 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 211 Wähler/Wahlbeteiligung 24 263 54,9 -18,3 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 598 2,5 -1,6 4,1 Gültige Stimmen 23 665 97,5 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 147 Wähler/Wahlbeteiligung 20 410 50,8 -19,2 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 655 3,2 -1,5 4,7 Gültige Stimmen 19 755 96,8 ...
Beschlüsse der 1. Vergabekammer 2021 1 VK LSA 10/21 vom 04.10.2021 §§ 16d EU; 17 EU Abs. 1 Nr. 1 - Nr. 3 VOB/A; §§ 97 Abs. 2, 6; 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB, § 2 Abs. 5 VOB/B rechtmäßige Aufhebung des Vergabeverfahrens im Ergebnis unbestimmter Terminverschiebung im Bauablauf ...
Dürrenberg-Saalkreis 39 Halle I 40 Halle II 41 Halle III 42 Halle IV 43 Halle V 44 Merseburg 45 Querfurt 46 Nebra 47 Zeitz 48 Naumburg 49 Hohenmölsen-Weißenfels Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 09 Oschersleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... SPD CDU PDS ...
Dürrenberg-Saalkreis 39 Halle I 40 Halle II 41 Halle III 42 Halle IV 43 Halle V 44 Merseburg 45 Querfurt 46 Nebra 47 Zeitz 48 Naumburg 49 Hohenmölsen-Weißenfels Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 09 Oschersleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... SPD CDU PDS ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Gemeinderatswahl - Gemeinde Colbitz Gemeinde Colbitz - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 26.05.2019 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 2 828 . . Wähler/Wahlbeteiligung 1 644 58,1 . Ungültige Stimmzettel 28 1,7 . ...