Seite 781 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
54,6 8,5 46,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 162 4,2 1,9 2,4 Gültige Stimmzettel 3 655 95,8 -1,9 97,6 Gültige Stimmen 10 714 . . . davon für CDU 3 125 29,2 0,5 28,6 AfD 3 437 32,1 16,1 16,0 DIE LINKE 859 8,0 -9,4 17,4 SPD 1 834 17,1 11,6 5,5 FDP 518 4,8 -1,1 5,9 GRÜNE 200 1,9 -1,4 3,3 ...
65,8 8,2 57,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 103 2,1 -1,6 3,7 Gültige Stimmzettel 4 905 97,9 1,6 96,3 Gültige Stimmen 14 557 . . . davon für CDU 5 259 36,1 2,4 33,7 AfD 5 402 37,1 13,8 23,3 DIE LINKE 1 216 8,4 -9,1 17,4 SPD 843 5,8 -1,1 6,9 FDP 337 2,3 -4,6 6,9 GRÜNE 517 3,6 -2,5 6,0 ...
10,1 57,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 136 2,4 -0,9 3,3 Gültige Stimmzettel 5 441 97,6 0,9 96,7 Gültige Stimmen 16 167 . . . davon für CDU 5 238 32,4 4,2 28,2 AfD 5 270 32,6 13,3 19,3 DIE LINKE 1 091 6,7 -8,1 14,9 SPD 1 170 7,2 -1,9 9,1 FDP 1 006 6,2 -5,6 11,8 GRÜNE 1 158 7,2 -7,0 14,1 ...
Wahlberechtigte 49 760 Wähler/Wahlbeteiligung 26 462 53,2 -12,7 65,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 151 4,3 0,5 3,8 Gültige Stimmen 25 311 95,7 -0,5 96,2 davon für CDU 9 707 38,4 -6,2 44,5 SPD 8 193 32,4 7,0 25,4 PDS 5 520 21,8 11,2 10,6 BÜ90/GRÜNE 1 459 5,8 -0,1 5,9 REP 432 1,7 1,7 x Andere x x -13,6 ...
Wahlberechtigte 48 928 Wähler/Wahlbeteiligung 27 130 55,4 -6,9 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 853 3,1 -0,5 3,6 Gültige Stimmen 26 277 96,9 0,5 96,4 davon für CDU 7 420 28,2 -15,9 44,1 SPD 12 462 47,4 20,2 27,3 F.D.P. 1 077 4,1 -3,8 7,9 PDS 3 776 14,4 4,0 10,3 BÜ90/GRÜNE 1 542 5,9 -0,8 6,7 Andere x x ...
Wahlberechtigte 46 827 Wähler/Wahlbeteiligung 26 573 56,7 -7,0 63,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 929 3,5 0,2 3,3 Gültige Stimmen 25 644 96,5 -0,2 96,7 davon für CDU 10 764 42,0 -0,8 42,8 SPD 7 985 31,1 2,8 28,3 F.D.P. 820 3,2 -6,0 9,2 PDS 4 831 18,8 7,6 11,2 BÜ90/GRÜNE 1 244 4,9 -0,9 5,7 Andere x x -2,7 ...
Wahlberechtigte 38 418 Wähler/Wahlbeteiligung 21 376 55,6 -10,2 65,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 420 2,0 -0,2 2,2 Gültige Stimmen 20 956 98,0 0,2 97,8 davon für CDU 5 840 27,9 -8,9 36,7 SPD 7 198 34,3 4,2 30,2 F.D.P. 430 2,1 -5,5 7,6 PDS 5 488 26,2 11,9 14,3 BÜ90/GRÜNE 1 732 8,3 0,1 8,1 GRAUE 268 1 ...
Wahlberechtigte 48 096 Wähler/Wahlbeteiligung 26 268 54,6 -9,8 64,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 678 2,6 -0,3 2,9 Gültige Stimmen 25 590 97,4 0,3 97,1 davon für CDU 8 257 32,3 -14,6 46,9 SPD 8 870 34,7 13,4 21,3 F.D.P. 741 2,9 -5,7 8,6 PDS 5 827 22,8 12,6 10,2 BÜ90/GRÜNE 1 616 6,3 -3,4 9,7 REP 279 1,1 ...
Wahlberechtigte 47 228 Wähler/Wahlbeteiligung 34 238 72,5 15,4 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 641 4,8 -0,4 5,2 Gültige Stimmen 32 597 95,2 0,4 94,8 davon für CDU 8 270 25,4 -11,5 36,9 SPD 11 940 36,6 3,4 33,2 PDS 8 209 25,2 10,0 15,2 GRÜNE 972 3,0 -3,8 6,8 F.D.P. 2 729 8,4 1,4 7,0 Einzelbewerber ...
Informationen für Antragstellende Die Informationen werden in Abhängigkeit der Verfahrensart aufgeführt: Die Informationen werden in Abhängigkeit der Verfahrensart aufgeführt: Anzeige einer neuen S1-Anlage Anmeldung einer neuen S2-Anlage Anzeige ...