Seite 2131 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 45,6 22,5 17,4 20,9 14,1 7,0 4,3 13,8 Bundestagswahl 2021 44,4 22,6 21,8 10,2 26,3 3,1 9,4 6,5 Landtagswahl 2021 39,4 35,2 23,1 14,1 11,4 2,7 5,5 8,1 1 bei Bundestags- ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 46,1 24,3 26,2 11,4 9,4 4,7 5,6 18,4 Bundestagswahl 2021 47,0 25,2 28,1 6,5 19,1 3,4 11,9 5,8 Landtagswahl 2021 40,9 37,7 30,1 8,3 8,0 1,5 7,5 7,0 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 58,7 24,5 22,7 12,5 10,4 5,1 5,1 19,6 Bundestagswahl 2021 54,1 25,7 24,5 6,1 23,5 3,3 8,4 8,4 Landtagswahl 2021 45,4 46,6 26,0 8,7 6,6 2,1 5,9 4,2 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 60,2 27,6 28,1 7,2 7,6 5,6 7,1 16,9 Bundestagswahl 2021 53,2 22,2 33,2 4,3 17,3 3,0 12,1 7,9 Landtagswahl 2021 48,3 38,2 30,1 6,9 4,8 3,0 6,1 10,9 1 bei Bundestags- ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 47,3 21,5 28,3 17,2 10,7 3,6 2,5 16,2 Bundestagswahl 2021 46,5 23,0 29,9 8,1 21,6 1,8 7,4 8,2 Landtagswahl 2021 44,5 35,8 32,6 10,1 7,2 1,2 5,0 8,1 1 bei Bundestags- ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 46,3 24,6 14,6 15,5 16,1 7,6 5,0 16,7 Bundestagswahl 2021 52,7 26,8 18,7 11,3 22,1 2,9 8,2 10,0 Landtagswahl 2021 51,1 35,1 17,7 6,5 8,4 4,1 4,9 23,2 1 bei Bundestags- ...
Schmiedeberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 53,1 24,4 22,4 9,1 11,6 5,3 4,2 22,8 Bundestagswahl 2021 51,1 24,8 25,3 6,8 22,3 3,2 8,7 8,9 Landtagswahl 2021 51,1 43,6 23,3 7,0 7,1 2,5 5,6 10,8 1 ...
Grundstücksgröße: Nutzungsmöglichkeiten: Kaufpreis: Kontakt: #1223 Fachwerkhaus sanierungsbedürftig 1845 150 m 2 5030 m 2 Wohn- und Geschäftshaus 329.000 Euro VB Harald Behne Landesverwaltungsamt Referat 502 – Denkmalbörse Hakeborner Straße 1 39112 Magdeburg Tel: ...
auffällige Rassen mit einer Population > 100 und mind. 1 Vorfall pro Jahr (Erfassungsstand ZHRg: April 2017): Tabelle Statistik für das Jahr 2015 Insgesamt 109 Hunde-Bissvorfälle wurden im Jahr 2015 in Sachsen-Anhalt gemeldet. 2013 wurden noch 140 Vorfälle registriert, 2014: 130 Vorfälle. ...
https://www.lf-barrierefreiheit-st.de/ueber-uns/ombudsstelle . Die Ombudsstelle versucht, eine Einigung herbeizuführen. Ziel ist es, gemeinsam vorhandene Barrieren abzubauen. Stand der Umsetzung der Barrierefreiheit Die Anforderungen der Barrierefreiheit für die Seite beteiligung.sachsen-anhalt.de ergeben sich aus Paragraph 16a Absatz 1 Satz 1 und Absatz ...