Seite 1987 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 7 187 60,5 15,2 45,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 137 1,9 -0,6 2,5 Gültige Stimmzettel 7 050 98,1 0,6 97,5 Gültige Stimmen 20 892 . . . davon für CDU 7 573 36,2 12,2 24,0 AfD 5 600 26,8 7,3 19,5 DIE LINKE 1 770 8,5 -9,0 17,5 SPD 1 963 9,4 -5,3 14,7 FDP 1 203 ...
502 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 978 61,2 3,4 57,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 80 2,0 -1,7 3,7 Gültige Stimmzettel 3 898 98,0 1,7 96,3 Gültige Stimmen 11 545 . . . davon für CDU 2 681 23,2 -3,4 26,6 AfD 3 004 26,0 9,8 16,2 DIE LINKE 767 6,6 -2,3 9,0 SPD 2 133 18,5 6,0 12,5 FDP 177 1 ...
Wahlberechtigte 2 067 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 265 61,2 6,9 54,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 35 2,8 -0,1 2,8 Gültige Stimmzettel 1 230 97,2 0,1 97,2 Gültige Stimmen 3 630 . . . davon für CDU 808 22,3 0 22,2 AfD 1 237 34,1 12,3 21,8 DIE LINKE 244 6,7 -4,9 11,6 SPD 503 13,9 -1,7 15,5 FDP 132 3,6 ...
7 272 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 885 67,2 7,1 60,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 99 2,0 -0,7 2,8 Gültige Stimmzettel 4 786 98,0 0,7 97,2 Gültige Stimmen 13 821 . . . davon für CDU 3 533 25,6 5,8 19,8 AfD 3 088 22,3 10,1 12,3 DIE LINKE 1 027 7,4 -7,3 14,7 SPD 4 146 30,0 -4,7 34,7 FDP ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 6 002 67,2 6,5 60,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 120 2,0 -1,4 3,4 Gültige Stimmzettel 5 882 98,0 1,4 96,6 Gültige Stimmen 17 434 . . . davon für CDU 4 644 26,6 5,4 21,2 AfD 4 785 27,4 13,0 14,5 DIE LINKE 1 086 6,2 -3,7 9,9 SPD 1 546 8,9 -5,9 14,8 FDP 928 5,3 ...
031 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 7 260 65,8 7,8 58,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 184 2,5 -0,6 3,1 Gültige Stimmzettel 7 076 97,5 0,6 96,9 Gültige Stimmen 20 943 . . . davon für CDU 6 117 29,2 -1,5 30,7 AfD 6 073 29,0 14,9 14,1 DIE LINKE 1 342 6,4 -7,2 13,6 SPD 1 356 6,5 -5,2 11,7 FDP 1 ...
117 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 5 019 70,5 9,4 61,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 106 2,1 -0,2 2,4 Gültige Stimmzettel 4 913 97,9 0,2 97,6 Gültige Stimmen 14 619 . . . davon für CDU 3 890 26,6 2,5 24,1 AfD 3 831 26,2 10,9 15,3 DIE LINKE 1 173 8,0 -5,9 14,0 SPD 4 002 27,4 3,3 24,1 FDP 468 ...
Wahlberechtigte 704 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 545 77,4 9,9 67,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 9 1,7 -2,3 3,9 Gültige Stimmzettel 536 98,3 2,3 96,1 Gültige Stimmen 1 586 . . . davon für CDU 261 16,5 -5,2 21,6 AfD 503 31,7 14,8 16,9 DIE LINKE 69 4,4 -10,0 14,3 SPD 108 6,8 -0,7 7,5 FDP 40 2,5 -2,9 5,4 ...
Stadt Zerbst/Anhalt, Stadt Zielitz Zörbig, Stadt Gemeinde Goldbeck - Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2024 Gewinn/Verlust zu 2019 Kreistagswahl 2019 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 188 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 408 58,5 16,3 42,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 13 3,2 0,9 2,3 Gültige Stimmzettel 395 96,8 -0,9 97,7 Gültige Stimmen 1 182 . . . davon für CDU 511 43,2 0,1 43,1 AfD 350 29,6 19,2 10,5 DIE LINKE 65 5,5 -5,0 10,5 SPD 138 11,7 -2,5 14,1 FDP 18 1,5 -2,0 3,6 GRÜNE 42 3,6 -3,2 ...