Seite 1811 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
05 Genthin Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 60,0 31,6 25,2 16,2 11,1 3,6 4,1 8,3 Landtagswahl 2011 49,2 34,8 x 23,7 22,8 5,6 2,8 10,3 Bundestagswahl 2017 67,5 31,7 19,8 17,3 16,4 2,8 6,9 5,0 Europawahl ...
14 Halberstadt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 55,7 33,0 22,8 16,5 10,7 4,7 4,1 8,0 Landtagswahl 2011 47,2 34,1 x 25,3 20,6 7,1 2,9 10,0 Bundestagswahl 2017 61,8 32,6 16,8 18,2 16,5 3,5 7,2 5,3 Europawahl ...
15 Blankenburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 61,0 32,6 25,4 14,4 12,1 4,3 3,5 7,7 Landtagswahl 2011 51,7 33,6 x 22,3 23,2 7,5 3,2 10,2 Bundestagswahl 2017 72,6 35,0 16,2 16,9 16,9 3,3 6,7 5,1 Europawahl ...
17 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,8 33,0 23,5 15,4 10,3 5,1 4,6 8,0 Landtagswahl 2011 50,9 34,4 x 22,2 20,8 7,2 3,5 11,9 Bundestagswahl 2017 65,9 34,3 17,0 17,7 15,4 3,7 7,0 4,9 Europawahl ...
20 Schönebeck Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 58,0 32,7 23,8 15,1 11,3 3,4 5,5 8,2 Landtagswahl 2011 48,2 34,7 x 23,1 22,0 6,2 4,2 9,8 Bundestagswahl 2017 64,5 32,5 18,3 16,6 17,9 2,6 6,9 5,2 Europawahl ...
25 Jessen Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 64,2 32,2 26,3 14,9 8,6 3,0 4,3 10,8 Landtagswahl 2011 53,8 37,9 x 22,5 18,8 4,5 3,7 12,5 Bundestagswahl 2017 70,1 33,1 21,7 16,7 13,6 2,3 6,7 5,9 Europawahl 2019 ...
32 Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 62,2 29,4 28,8 15,3 9,2 3,1 5,4 8,8 Landtagswahl 2011 49,3 32,3 x 23,7 20,1 5,0 5,6 13,2 Bundestagswahl 2017 68,9 30,1 23,8 16,2 13,8 2,3 8,5 5,3 Europawahl ...
38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg 41 Querfurt 42 Nebra 43 Zeitz 44 Naumburg 45 Hohenmölsen-Weißenfels Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 05 Genthin Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % ...
38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg 41 Querfurt 42 Nebra 43 Zeitz 44 Naumburg 45 Hohenmölsen-Weißenfels Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 20 Wanzleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % ...
38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg 41 Querfurt 42 Nebra 43 Zeitz 44 Naumburg 45 Hohenmölsen-Weißenfels Vergleichbare Wahlergebnisse - Wahlkreis 23 Zerbst Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % ...