Seite 1747 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 235 Wähler/Wahlbeteiligung 1 114 48,5 -10,9 59,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 7,0 -2,2 9,2 Gültige Stimmen 106 93,0 2,2 90,8 davon ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 653 Wähler/Wahlbeteiligung 1 361 55,3 -13,6 68,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 3,9 -1,3 5,1 Gültige Stimmen 347 96,1 1,3 94,9 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 157 Wähler/Wahlbeteiligung 1 78 49,7 -20,9 70,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,6 -0,3 2,9 Gültige Stimmen 76 97,4 0,3 97,1 davon für CDU 30 39,5 -17,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 330 Wähler/Wahlbeteiligung 1 174 52,7 -13,0 65,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,4 -2,2 5,6 Gültige Stimmen 168 96,6 2,2 94,4 davon für CDU 77 45,8 0,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 425 Wähler/Wahlbeteiligung 1 200 47,1 -16,9 63,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 4,0 0,8 3,2 Gültige Stimmen 192 96,0 -0,8 96,8 davon für CDU 77 40,1 4,7 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 346 Wähler/Wahlbeteiligung 1 138 39,9 -11,9 51,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 4,3 -0,5 4,9 Gültige Stimmen 132 95,7 0,5 95,1 davon für CDU 62 47,0 -7,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 374 Wähler/Wahlbeteiligung 1 155 41,4 -25,8 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,6 -0,4 3,0 Gültige Stimmen 151 97,4 0,4 97,0 davon für CDU 36 23,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 224 Wähler/Wahlbeteiligung 1 83 37,1 -30,8 67,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 6,0 -4,4 10,4 Gültige Stimmen 78 94,0 4,4 89,6 davon für CDU 25 32,1 -7,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 302 Wähler/Wahlbeteiligung 1 124 41,1 -6,1 47,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 5,6 2,8 2,8 Gültige Stimmen 117 94,4 -2,8 97,2 davon für CDU 31 26,5 -19,5 ...
am 28.10.2025 Status Beendet Zeitraum 15.10.2025 bis 26.10.2025 Beiträge 15 Beiträge Am 28. Oktober 2025 von 15:00 bis 19:00 Uhr stellt die Stadt Merseburg, zusammen mit den Stadtwerken Merseburg die Planungen zur zukünftigen Wärmeversorgung von Merseburg im Ratssaal in der Burgstraße 1 ...