Seite 1662 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 363 Wähler/Wahlbeteiligung 1 120 33,1 -25,3 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 4,2 1,8 2,4 Gültige Stimmen 115 95,8 -1,8 97,6 davon für CDU 62 53,9 5,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 139 Wähler/Wahlbeteiligung 1 63 45,3 -28,5 73,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 3,2 3,2 - Gültige Stimmen 61 96,8 -3,2 100 davon für CDU 21 34,4 -3,0 37,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 395 Wähler/Wahlbeteiligung 1 173 43,8 -8,5 52,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,9 -0,8 3,7 Gültige Stimmen 168 97,1 0,8 96,3 davon für CDU 71 42,3 -4,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 97 Wähler/Wahlbeteiligung 1 53 54,6 -20,1 74,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 5,7 4,0 1,6 Gültige Stimmen 50 94,3 -4,0 98,4 davon für CDU 23 46,0 -3,2 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 216 Wähler/Wahlbeteiligung 1 132 61,1 -17,0 78,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 -3,4 4,2 Gültige Stimmen 131 99,2 3,4 95,8 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 184 Wähler/Wahlbeteiligung 1 74 40,2 -10,9 51,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,7 -0,5 3,2 Gültige Stimmen 72 97,3 0,5 96,8 davon für CDU 17 23,6 -6,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 136 Wähler/Wahlbeteiligung 1 61 44,9 0,2 44,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,6 -3,2 4,8 Gültige Stimmen 60 98,4 3,2 95,2 davon für CDU 26 43,3 -9,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 337 Wähler/Wahlbeteiligung 1 144 42,7 -14,7 57,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,8 2,8 - Gültige Stimmen 140 97,2 -2,8 100 davon für CDU 57 40,7 0 40,7 ...
Schönburg - Burgenlandkreis Wahlkreis 44 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 893 Wähler/Wahlbeteiligung 429 48,0 6,0 42,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 ...
- Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 02 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 987 Wähler/Wahlbeteiligung 534 54,1 8,3 45,8 Erststimmen Ungültige ...