Seite 1513 von 8557 | ( 85562 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 194 69,0 -6,4 75,4 73,0 55,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,5 -1,4 1,9 1,1 0,7 Gültige Stimmen 185 99,5 1,4 98,1 98,9 99,3 davon für SPD 70 37,8 -7,7 45,5 32,4 21,7 CDU 59 31,9 10,6 21,3 44,5 33,6 PDS 21 11,4 -12,4 23,8 17,0 16,4 FDP 26 14,1 9,1 5,0 3,8 23,0 GRÜNE 7 3,8 0,3 3,5 ...
Gemeinde Unseburg - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 177 ...
Gemeinde Wolmirsleben - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 347 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 370 75,7 -4,7 80,4 74,8 66,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,0 0,9 1,1 1,6 1,3 Gültige Stimmen 337 98,0 -0,9 98,9 98,4 98,8 davon für SPD 141 41,8 1,5 40,3 35,5 17,1 CDU 112 33,2 0,7 32,5 45,2 42,4 PDS 43 12,8 -5,4 18,2 12,0 20,3 FDP 25 7,4 5,5 2,0 1,7 10,8 GRÜNE 7 2,1 -2,7 4,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 181 73,0 -5,3 78,3 67,5 61,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 2,4 0,7 1,7 0,7 4,1 Gültige Stimmen 164 97,6 -0,7 98,3 99,3 95,9 davon für SPD 71 43,3 -12,4 55,7 44,4 27,7 CDU 54 32,9 10,8 22,2 36,6 27,7 PDS 27 16,5 -1,2 17,6 12,7 28,4 FDP 9 5,5 3,2 2,3 2,1 3,5 GRÜNE 1 0,6 -1,1 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 323 68,3 -13,2 81,5 77,5 54,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 3,0 0,5 2,5 0,4 1,2 Gültige Stimmen 296 97,0 -0,5 97,5 99,6 98,8 davon für SPD 142 48,0 4,8 43,1 49,1 21,8 CDU 100 33,8 0,2 33,5 40,1 47,9 PDS 27 9,1 -5,6 14,7 6,4 13,9 FDP 17 5,7 1,6 4,2 0,4 6,7 GRÜNE 2 0,7 -3,2 3,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 340 70,5 -4,8 75,3 66,7 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,3 -0,6 1,9 2,6 1,9 Gültige Stimmen 298 98,7 0,6 98,1 97,4 98,1 davon für SPD 139 46,6 2,9 43,7 34,9 21,1 CDU 75 25,2 3,0 22,2 36,8 41,0 PDS 55 18,5 -11,7 30,1 22,2 25,4 FDP 23 7,7 6,4 1,3 0,8 9,0 GRÜNE 4 1,3 -1,0 2,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 96 83,5 3,6 79,8 66,4 63,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,1 1,0 1,2 - 6,9 Gültige Stimmen 92 97,9 -1,0 98,8 100 93,1 davon für SPD 26 28,3 -3,5 31,8 24,7 7,5 CDU 37 40,2 2,6 37,6 50,7 52,2 PDS 13 14,1 -5,9 20,0 15,1 26,9 FDP 6 6,5 5,3 1,2 4,1 6,0 GRÜNE 1 1,1 -0,1 1,2 2,7 7,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 107 74,3 -8,6 82,9 67,5 71,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,9 1,9 1,0 2,4 2,9 Gültige Stimmen 102 97,1 -1,9 99,0 97,6 97,1 davon für SPD 38 37,3 3,9 33,3 19,3 14,0 CDU 45 44,1 2,9 41,2 59,0 57,0 PDS 10 9,8 -8,8 18,6 8,4 22,0 FDP 5 4,9 2,0 2,9 7,2 7,0 GRÜNE 3 2,9 - 2,9 2,4 x ...
Gemeinde Plötzkau - Landkreis Bernburg Wahlkreis 72 Bernburg-Bitterfeld-Saalkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 ...