Seite 1476 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 516 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 356 69,0 -8,3 77,3 62,5 50,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -0,4 1,6 1,4 1,6 Gültige Stimmen 337 98,8 0,4 98,4 98,6 98,4 davon für SPD 111 32,9 -17,3 50,3 41,2 20,7 CDU 84 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 107 74,3 -8,6 82,9 67,5 71,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,9 1,9 1,0 2,4 2,9 Gültige Stimmen 102 97,1 -1,9 99,0 97,6 97,1 davon für SPD 38 37,3 3,9 33,3 19,3 14,0 CDU 45 44,1 2,9 41,2 59,0 57,0 PDS 10 9,8 -8,8 18,6 8,4 22,0 FDP 5 4,9 2,0 2,9 7,2 7,0 GRÜNE 3 2,9 - 2,9 2,4 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 308 71,5 -10,1 81,5 69,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,3 -1,5 3,8 1,1 7,1 Gültige Stimmen 291 97,7 1,5 96,2 98,9 92,9 davon für SPD 75 25,8 -10,7 36,5 23,7 16,6 CDU 125 43,0 6,5 36,5 46,2 41,7 PDS 43 14,8 -3,3 18,1 13,6 21,5 FDP 24 8,2 4,9 3,4 7,9 20,2 GRÜNE 10 3,4 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 308 71,5 -10,1 81,5 69,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,3 -1,5 3,8 1,1 7,1 Gültige Stimmen 291 97,7 1,5 96,2 98,9 92,9 davon für SPD 75 25,8 -10,7 36,5 23,7 16,6 CDU 125 43,0 6,5 36,5 46,2 41,7 PDS 43 14,8 -3,3 18,1 13,6 21,5 FDP 24 8,2 4,9 3,4 7,9 20,2 GRÜNE 10 3,4 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 593 75,1 -5,6 80,7 72,5 64,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,2 0,3 2,9 2,5 3,8 Gültige Stimmen 549 96,8 -0,3 97,1 97,5 96,2 davon für SPD 230 41,9 -2,4 44,3 32,4 23,4 CDU 149 27,1 -2,2 29,4 41,5 35,5 PDS 110 20,0 0,8 19,2 13,1 27,5 FDP 38 6,9 3,9 3,0 6,9 13,6 GRÜNE 12 2,2 -1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 593 75,1 -5,6 80,7 72,5 64,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,2 0,3 2,9 2,5 3,8 Gültige Stimmen 549 96,8 -0,3 97,1 97,5 96,2 davon für SPD 230 41,9 -2,4 44,3 32,4 23,4 CDU 149 27,1 -2,2 29,4 41,5 35,5 PDS 110 20,0 0,8 19,2 13,1 27,5 FDP 38 6,9 3,9 3,0 6,9 13,6 GRÜNE 12 2,2 -1 ...
Gemeinde Bergwitz - Landkreis Wittenberg Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 435 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 527 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 381 72,3 -12,0 84,3 78,7 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,3 -0,9 1,2 1,0 1,2 Gültige Stimmen 367 99,7 0,9 98,8 99,0 98,8 davon für SPD 121 33,0 -1,5 34,4 30,9 19,5 CDU 176 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 279 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 209 74,9 1,3 73,6 68,8 64,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 4,1 1,5 2,6 2,8 4,6 Gültige Stimmen 188 95,9 -1,5 97,4 97,2 95,4 davon für SPD 71 37,8 -0,5 38,2 38,1 18,0 CDU 69 36,7 6,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 536 70,2 -4,1 74,2 66,4 61,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,2 -1,5 3,7 1,7 2,9 Gültige Stimmen 485 97,8 1,5 96,3 98,3 97,1 davon für SPD 198 40,8 4,6 36,3 25,8 31,2 CDU 160 33,0 -6,5 39,5 51,6 36,0 PDS 62 12,8 -3,1 15,8 11,0 17,2 FDP 48 9,9 5,7 4,2 4,9 11,7 GRÜNE 11 2,3 -1 ...