Seite 1449 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 295 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 219 74,2 -11,8 86,1 78,4 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,8 -0,7 2,5 2,3 3,4 Gültige Stimmen 213 98,2 0,7 97,5 97,7 96,6 davon für SPD 79 37,1 -3,1 40,2 31,5 16,3 CDU ...
Wähler/Wahlbeteiligung 323 57,3 2,9 54,4 63,6 46,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,5 0 2,4 1,9 2,4 Gültige Stimmen 315 97,5 0 97,6 98,1 97,6 davon für SPD 91 28,9 -7,9 36,8 36,9 12,8 CDU 104 33,0 -2,8 35,8 32,0 34,5 Die Linke. 73 23,2 6,7 16,5 21,7 16,0 FDP 19 6,0 -3,9 10,0 4,6 13,2 GRÜNE 11 3,5 2,6 0,9 1,9 3,6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 736 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 515 70,0 -12,8 82,8 71,4 54,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,3 -1,0 3,3 1,7 4,8 Gültige Stimmen 474 97,7 1,0 96,7 98,3 95,2 davon für SPD 185 39,0 1,0 38,0 20,2 14,6 CDU 166 35,0 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 858 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 652 76,0 -4,5 80,5 65,7 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,7 -0,4 2,1 1,3 4,1 Gültige Stimmen 570 98,3 0,4 97,9 98,7 95,9 davon für SPD 224 39,3 -0,6 39,9 35,2 22,9 CDU 190 33,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 577 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 428 74,2 -9,4 83,6 66,8 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,1 0,7 1,3 1,5 3,2 Gültige Stimmen 379 97,9 -0,7 98,7 98,5 96,8 davon für SPD 120 31,7 -2,9 34,5 33,4 21,4 CDU 156 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 529 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 382 72,2 -7,2 79,4 61,3 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,5 -0,5 2,1 1,8 3,1 Gültige Stimmen 323 98,5 0,5 97,9 98,2 96,9 davon für SPD 129 39,9 -6,4 46,3 35,4 17,8 CDU 125 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 738 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 231 70,8 -8,0 78,8 64,9 53,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,1 -1,5 2,6 1,0 2,3 Gültige Stimmen 1 105 98,9 1,5 97,4 99,0 97,7 davon für SPD 507 45,9 -0,7 46,6 31,5 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 289 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 218 75,4 -6,6 82,0 82,8 71,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,9 -0,3 2,2 0,5 3,0 Gültige Stimmen 203 98,1 0,3 97,8 99,5 97,0 davon für SPD 89 43,8 4,8 39,1 37,3 21,8 CDU 78 38,4 ...
Gemeinde Kretzschau - Burgenlandkreis Wahlkreis 74 Burgenland Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 131 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 607 69,5 3,5 66,0 75,0 66,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,6 -0,2 2,9 2,8 6,1 Gültige Stimmen 591 97,4 0,2 97,1 97,2 93,9 davon für SPD 166 28,1 -12,1 40,2 39,4 20,4 CDU 160 27,1 -5,3 32,4 27,7 36,5 Die Linke. 200 33,8 15,0 18,9 27,8 22,5 FDP 36 6,1 -0,3 6,4 3,1 15,4 GRÜNE 8 1,4 0,7 0,7 ...