Seite 1401 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 124 Wähler/Wahlbeteiligung 1 17 250 40,0 -16,9 56,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 587 3,4 0,6 2,8 Gültige Stimmen 16 663 96,6 -0,6 97,2 davon für CDU 5 900 35,4 -0,3 35,7 Die Linke. 3 961 23,8 3,7 20,1 SPD 4 011 24,1 2,5 21,5 FDP 1 671 10,0 -1,3 11,3 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 49 991 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 838 47,7 -12,4 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 724 3,0 -0,3 3,3 Gültige Stimmen 23 114 97,0 0,3 96,7 davon für CDU 9 176 39,7 1,0 38,7 Die Linke. 5 980 25,9 1,4 24,4 SPD 4 539 19,6 1,9 17,7 FDP 1 561 6,8 -2,7 9,5 GRÜNE ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 49 991 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 838 47,7 -12,4 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 724 3,0 -0,3 3,3 Gültige Stimmen 23 114 97,0 0,3 96,7 davon für CDU 9 176 39,7 1,0 38,7 Die Linke. 5 980 25,9 1,4 24,4 SPD 4 539 19,6 1,9 17,7 FDP 1 561 6,8 -2,7 9,5 GRÜNE ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 149 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 704 46,3 -10,5 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 501 2,1 -0,2 2,3 Gültige Stimmen 23 203 97,9 0,2 97,7 davon für CDU 7 644 32,9 -0,6 33,6 Die Linke. 7 002 30,2 7,2 23,0 SPD 4 932 21,3 -0,5 21,8 FDP 1 560 6,7 -5,3 12,0 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 149 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 704 46,3 -10,5 56,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 501 2,1 -0,2 2,3 Gültige Stimmen 23 203 97,9 0,2 97,7 davon für CDU 7 644 32,9 -0,6 33,6 Die Linke. 7 002 30,2 7,2 23,0 SPD 4 932 21,3 -0,5 21,8 FDP 1 560 6,7 -5,3 12,0 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 972 Wähler/Wahlbeteiligung 480 49,4 -8,0 57,3 65,5 51,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 1,5 -4,6 6,1 5,8 . Gültige Stimmzettel 473 98,5 4,6 93,9 94,2 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,8 Gültige Stimmen 1 399 . . . . 98,2 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 144 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 81 56,3 -11,3 67,5 78,5 73,2 Stimmen Ungültige Stimmen 5 6,3 1,0 5,3 4,2 1,0 Gültige Stimmen 75 93,8 -1,0 94,7 95,8 99,0 davon für CDU 28 37,3 -9,9 47,2 33,0 37,1 SPD 18 24,0 -5,2 29,2 30,8 38,1 PDS 17 ...
Gemeinde Obhausen - Saalekreis Wahlkreis 74 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 026 Wähler/Wahlbeteiligung 1 045 51,6 1,5 50,1 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 284 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 152 53,5 -14,7 68,3 78,0 73,6 Stimmen Ungültige Stimmen 14 9,5 2,5 7,0 4,3 2,5 Gültige Stimmen 133 90,5 -2,5 93,0 95,7 97,5 davon für CDU 59 44,4 -9,7 54,1 39,0 39,9 SPD 13 9,8 -10,4 20,1 22,5 33,7 PDS ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 377 61,8 -13,8 75,6 62,9 51,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,1 1,1 2,0 1,0 4,0 Gültige Stimmen 347 96,9 -1,1 98,0 99,0 96,0 davon für SPD 154 44,4 2,1 42,3 37,7 24,6 CDU 123 35,4 -2,3 37,7 48,6 38,4 PDS 26 7,5 -7,5 15,0 6,8 11,1 FDP 37 10,7 9,3 1,4 1,8 14,2 GRÜNE 7 2,0 0,9 1,1 ...