Seite 1396 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
Gemeinde Nordharz - Landkreis Harz Wahlkreis 68 Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 555 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 4 249 64,8 6,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 249 71,3 -9,0 80,3 68,0 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,9 1,3 1,6 2,4 1,0 Gültige Stimmen 233 97,1 -1,3 98,4 97,6 99,0 davon für SPD 109 46,8 6,3 40,5 26,3 20,6 CDU 86 36,9 8,2 28,7 42,9 38,7 PDS 33 14,2 -10,5 24,7 22,9 25,1 FDP 3 1,3 -2,4 3,6 1,5 9,5 GRÜNE 2 0,9 -0,4 1 ...
¹) 258 66,8 -8,7 75,5 72,6 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,0 0 2,9 2,0 3,3 Gültige Stimmen 229 97,0 - 97,1 98,0 96,7 davon für SPD 111 48,5 2,6 45,9 40,3 23,0 CDU 62 27,1 -3,0 30,1 42,7 34,8 PDS 38 16,6 -4,8 21,4 11,5 18,6 FDP 14 6,1 4,6 1,5 2,4 18,6 GRÜNE 4 1,7 0,6 1,1 1,7 0,5 ...
¹) 130 63,4 -1,2 64,6 64,0 61,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,6 -1,5 3,1 5,8 3,3 Gültige Stimmen 121 98,4 1,5 96,9 94,2 96,7 davon für SPD 40 33,1 -2,7 35,8 36,4 15,5 CDU 51 42,1 8,8 33,3 34,1 45,7 PDS 18 14,9 -10,3 25,2 18,6 21,6 FDP 10 8,3 5,0 3,3 2,3 12,1 GRÜNE 2 1,7 0,8 0,8 2,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 267 74,4 -8,7 83,1 73,2 66,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,7 -0,9 2,7 0,4 4,7 Gültige Stimmen 226 98,3 0,9 97,3 99,6 95,3 davon für SPD 77 34,1 -4,1 38,1 34,2 22,1 CDU 96 42,5 4,7 37,7 48,9 46,4 PDS 21 9,3 -7,1 16,3 7,6 9,9 FDP 25 11,1 7,6 3,5 5,1 11,3 GRÜNE 7 3,1 -1,2 4,3 3,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 193 77,2 -7,4 84,6 80,3 63,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,1 0,6 0,5 2,0 0,6 Gültige Stimmen 183 98,9 -0,6 99,5 98,0 99,4 davon für SPD 80 43,7 2,3 41,4 35,4 20,6 CDU 66 36,1 1,3 34,8 47,4 54,2 PDS 16 8,7 -7,0 15,7 5,7 10,3 FDP 15 8,2 5,8 2,4 3,1 11,0 GRÜNE 6 3,3 1,4 1,9 4,7 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 161 71,9 -7,3 79,2 72,8 60,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -0,6 1,2 1,8 3,8 Gültige Stimmen 155 99,4 0,6 98,8 98,2 96,2 davon für SPD 73 47,1 12,1 35,0 28,2 18,3 CDU 43 27,7 -6,6 34,4 49,1 53,2 PDS 29 18,7 -5,0 23,8 17,2 19,8 FDP 7 4,5 2,0 2,5 1,8 6,3 GRÜNE 3 1,9 0,1 1,9 2,5 ...
Gemeinde Domersleben - Bördekreis Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 018 Wähler/Wahlbeteiligung ...
580 70,4 -4,9 75,3 64,8 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 0,8 -4,0 4,7 1,7 4,6 Gültige Stimmen 523 99,2 4,0 95,3 98,3 95,4 davon für SPD 261 49,9 -1,5 51,4 43,5 28,7 CDU 156 29,8 1,3 28,5 42,5 33,5 PDS 69 13,2 -2,4 15,6 9,8 13,6 FDP 26 5,0 3,4 1,5 1,1 16,7 GRÜNE 11 2,1 -0,3 2,4 2,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 423 77,2 -6,9 84,1 78,6 67,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,2 0,3 0,9 0,7 1,4 Gültige Stimmen 400 98,8 -0,3 99,1 99,3 98,6 davon für SPD 175 43,8 -1,9 45,6 37,3 20,7 CDU 148 37,0 2,2 34,8 46,2 52,1 PDS 42 10,5 -4,5 15,0 11,3 13,6 FDP 28 7,0 5,4 1,6 1,7 10,2 GRÜNE 7 1,8 0,4 1 ...