Seite 1311 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
Harbke Landkreis Börde Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 62,3 31,4 18,0 16,9 21,2 6,8 1,8 3,8 Bundestagswahl 2013 56,1 40,6 3,0 21,8 24,9 2,2 1,0 6,5 Bundestagswahl 2009 57,7 29,8 x 28,3 24,5 10,1 2,4 4,9 ...
Wegeleben Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 52,7 34,3 16,8 17,4 17,1 6,1 3,1 5,3 Bundestagswahl 2013 49,1 44,5 3,7 23,1 17,6 1,5 3,7 6,1 Bundestagswahl 2009 49,7 33,0 x 32,6 15,8 9,3 4,6 4,7 ...
Obhausen Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 54,2 31,2 25,6 15,0 15,7 7,1 1,7 3,7 Bundestagswahl 2013 51,6 42,8 3,7 28,0 15,1 3,0 1,6 5,8 Bundestagswahl 2009 50,1 31,5 x 37,3 13,3 9,9 2,4 5,7 ...
Klietz Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 66,9 28,1 21,1 20,7 17,2 6,0 1,6 5,3 Bundestagswahl 2013 57,3 35,0 4,2 29,6 20,4 3,0 1,5 6,3 Bundestagswahl 2009 58,3 23,6 x 38,3 20,0 9,9 3,7 4,5 ...
(Elbe) Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 56,7 31,6 16,9 21,6 16,9 6,9 2,5 3,7 Bundestagswahl 2013 58,1 40,0 4,4 27,0 20,1 1,8 1,5 5,1 Bundestagswahl 2009 55,1 29,6 x 36,4 14,7 10,9 4,9 3,6 ...
Schmiedeberg Landkreis Wittenberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 60,0 32,1 22,7 15,5 14,1 6,8 2,2 6,6 Bundestagswahl 2013 57,5 44,6 4,5 21,3 17,3 2,6 3,1 6,7 Bundestagswahl 2009 54,1 34,9 x 27,6 16,3 11,9 3,5 ...
Pflegeberufe-Eignungsverordnung Sachsen-Anhalt (PflEignVO LSA) Träger der praktischen Ausbildung Träger der praktischen Ausbildung können ausschließlich folgende Einrichtungen sein (vgl. § 8 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs.1 PflBG): Krankenhäuser (mit einer Zulassung nach § 108 Sozialgesetzbuch V); Stationäre ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 326 Wähler/Wahlbeteiligung 195 59,8 10,9 49,0 69,4 47,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 10 5,1 -2,2 7,3 6,7 . Gültige Stimmzettel 185 94,9 2,2 92,7 93,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 542 . . . . 97,4 davon ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 169 Wähler/Wahlbeteiligung 112 66,3 -4,3 70,6 88,1 72,2 Stimmen Ungültige Stimmzettel 1 0,9 -7,8 8,7 11,5 . Gültige Stimmzettel 111 99,1 7,8 91,3 88,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 5,8 Gültige Stimmen 311 . . . . 94,2 davon für CDU 66 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 183 Wähler/Wahlbeteiligung 111 60,7 -10,8 71,4 81,0 69,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 4 3,6 -1,8 5,4 6,5 . Gültige Stimmzettel 107 96,4 1,8 94,6 93,5 . Ungültige Stimmen . . . . . 8,5 Gültige Stimmen 321 . . . . 91,5 davon für CDU 109 ...