Seite 1306 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 705 Wähler/Wahlbeteiligung 457 64,8 2,2 62,6 76,5 47,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 3,3 1,5 1,8 1,9 2,6 Gültige Stimmen 442 96,7 -1,5 98,2 98,1 97,4 davon für SPD 178 40,3 -7,7 48,0 52,1 26,7 CDU 94 21,3 -0,8 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 836 Wähler/Wahlbeteiligung 509 60,9 2,0 58,9 72,4 53,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,8 0,6 2,2 2,1 2,0 Gültige Stimmen 495 97,2 -0,6 97,8 97,9 98,0 davon für SPD 152 30,7 -13,0 43,7 37,8 21,5 CDU 142 28,7 -6,0 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 762 Wähler/Wahlbeteiligung 530 69,6 5,2 64,3 77,7 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 26 4,9 2,9 2,0 3,2 3,5 Gültige Stimmen 504 95,1 -2,9 98,0 96,8 96,5 davon für SPD 156 31,0 -14,9 45,9 45,8 26,4 CDU 110 21,8 -5,1 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 233 Wähler/Wahlbeteiligung 162 69,5 2,7 66,8 78,5 61,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -0,7 2,0 1,7 7,2 Gültige Stimmen 160 98,8 0,7 98,0 98,3 92,8 davon für SPD 57 35,6 -13,0 48,7 43,8 17,2 CDU 60 37,5 6,2 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 305 Wähler/Wahlbeteiligung 1 494 64,8 4,5 60,3 70,9 49,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 47 3,1 0,9 2,2 2,0 2,8 Gültige Stimmen 1 447 96,9 -0,9 97,8 98,0 97,2 davon für SPD 512 35,4 -14,5 49,9 50,6 32,0 CDU 346 23,9 ...
63,7 5,0 58,7 70,2 43,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,5 0,6 1,9 2,1 2,6 Gültige Stimmen 584 97,5 -0,6 98,1 97,9 97,4 davon für SPD 246 42,1 -7,1 49,2 46,2 21,8 CDU 133 22,8 -6,2 29,0 28,6 40,9 Die Linke. 142 24,3 9,4 15,0 22,2 18,6 FDP 26 4,5 -0,6 5,0 1,2 10,4 GRÜNE 15 2,6 0,8 1,8 1,8 1 ...
17 646 59,1 2,8 56,3 65,7 44,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 416 2,4 1,2 1,1 1,9 2,6 Gültige Stimmen 17 230 97,6 -1,2 98,9 98,1 97,4 davon für SPD 6 164 35,8 -13,3 49,1 44,9 22,1 CDU 4 492 26,1 0,1 26,0 27,3 38,5 Die Linke. 5 117 29,7 14,8 14,9 21,6 20,9 FDP 582 3,4 -1,0 4,4 1,7 8,1 GRÜNE 421 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 335 Wähler/Wahlbeteiligung 248 74,0 -1,8 75,9 81,6 64,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,8 -2,4 5,2 6,1 6,1 Gültige Stimmen 241 97,2 2,4 94,8 93,9 93,9 davon für SPD 56 23,2 -9,6 32,8 40,7 17,3 CDU 92 38,2 -1 ...
Gemeinde Eickendorf - Landkreis Schönebeck Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2005 Gewinn/Verlust zu 2002 Bundestagswahl Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 006 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 216 Wähler/Wahlbeteiligung 142 65,7 2,0 63,7 80,2 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 0 0,7 3,9 1,7 Gültige Stimmen 141 99,3 0 99,3 96,1 98,3 davon für SPD 48 34,0 -14,2 48,3 43,9 24,6 CDU 44 31,2 0,4 30,8 ...