Seite 1299 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 561 Wähler/Wahlbeteiligung 1 229 40,8 -6,9 47,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 4,8 -1,8 6,6 Gültige Stimmen 218 95,2 1,8 93,4 davon für CDU 72 33,0 -8,4 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 072 Wähler/Wahlbeteiligung 1 765 36,9 -14,1 51,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 2,2 -1,0 3,3 Gültige Stimmen 748 97,8 1,0 96,7 davon ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 460 Wähler/Wahlbeteiligung 1 666 45,6 -14,8 60,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 3,8 0,7 3,0 Gültige Stimmen 641 96,2 -0,7 97,0 davon für CDU 290 45,2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 558 Wähler/Wahlbeteiligung 1 295 52,9 -7,1 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,7 0,7 2,1 Gültige Stimmen 287 97,3 -0,7 97,9 davon für CDU 92 32,1 -1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 487 Wähler/Wahlbeteiligung 1 623 41,9 -9,3 51,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 3,0 0,7 2,4 Gültige Stimmen 604 97,0 -0,7 97,6 davon für CDU 194 32,1 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 648 Wähler/Wahlbeteiligung 1 254 39,2 -15,8 55,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 5,1 1,6 3,5 Gültige Stimmen 241 94,9 -1,6 96,5 davon für CDU 93 38,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 822 Wähler/Wahlbeteiligung 1 704 38,6 -10,2 48,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 3,0 -0,1 3,1 Gültige Stimmen 683 97,0 0,1 96,9 davon für CDU 296 43,3 ...
und ansonsten mit einer Eigentumsabtrittserklärung und Jagdscheinkopie des Jagdausübungsberechtigten (s. Punkt 5 „Doppelrechtler“). b) In der heimischen Natur tot aufgefundenes besonders geschütztes Tier, für das ein schriftlicher Präparationsauftrag von einer der unter den Punkten 3.1 oder 3.2 genannten ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 454 Wähler/Wahlbeteiligung 1 229 50,4 -7,2 57,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,1 1,9 1,2 Gültige Stimmen 222 96,9 -1,9 98,8 davon für CDU 78 35,1 -10,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 586 Wähler/Wahlbeteiligung 1 654 41,2 -15,8 57,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,1 -0,4 2,5 Gültige Stimmen 640 97,9 0,4 97,5 davon für CDU 269 42,0 ...