Seite 1296 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
Druckversion Gemeinde Hanum - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 02 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 156 Wähler/Wahlbeteiligung 1 105 67,3 1 ...
Druckversion Gemeinde Ziemendorf - Altmarkkreis Salzwedel Wahlkreis 01 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 162 Wähler/Wahlbeteiligung 1 58 35,8 ...
Druckversion Gemeinde Förderstedt - Landkreis Schönebeck Wahlkreis 21 Wanzleben Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 806 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 82 45,8 -26,0 71,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 2,4 -1,8 4,3 Gültige Stimmen 80 97,6 1,8 95,7 davon für SPD 28 35,0 -23,9 58,9 CDU 16 20,0 13,8 6,3 PDS 19 23,8 -1,3 25,0 FDP 11 13,8 10,2 3,6 GRÜNE 2 2,5 -0,2 2,7 Pro DM 4 5,0 5,0 x Andere x x -3,6 3,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 405 53,1 -20,3 73,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,7 -1,2 2,9 Gültige Stimmen 398 98,3 1,2 97,1 davon für SPD 111 27,9 -17,3 45,2 CDU 153 38,4 17,3 21,1 PDS 80 20,1 -2,5 22,6 FDP 45 11,3 2,5 8,9 GRÜNE 4 1,0 -1,3 2,3 Pro DM 5 1,3 1,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 2,2 0,6 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 98 68,5 -12,3 80,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 3,1 -0,4 3,5 Gültige Stimmen 95 96,9 0,4 96,5 davon für SPD 31 32,6 -7,4 40,0 CDU 35 36,8 6,8 30,0 PDS 22 23,2 8,6 14,5 FDP 6 6,3 -2,8 9,1 GRÜNE - - -2,7 2,7 Pro DM 1 1,1 1,1 x Andere x x -3,6 3,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 4,1 0,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 174 60,8 -15,3 76,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -1,7 2,3 Gültige Stimmen 173 99,4 1,7 97,7 davon für SPD 54 31,2 -11,6 42,8 CDU 72 41,6 13,7 27,9 PDS 27 15,6 7,7 7,9 FDP 13 7,5 -10,2 17,7 GRÜNE 4 2,3 1,8 0,5 Pro DM 3 1,7 1,7 x Andere x x -3,3 3,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 139 54,3 -19,2 73,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -3,9 4,7 Gültige Stimmen 138 99,3 3,9 95,3 davon für SPD 32 23,2 -20,7 43,9 CDU 70 50,7 25,1 25,6 PDS 18 13,0 -5,9 18,9 FDP 13 9,4 5,8 3,7 GRÜNE 1 0,7 -1,7 2,4 Pro DM 4 2,9 2,9 x Andere x x -5,5 5,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 161 56,2 -18,1 74,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 2,2 -3,3 5,5 Gültige Stimmen 1 136 97,8 3,3 94,5 davon für SPD 385 33,9 -12,6 46,5 CDU 437 38,5 14,3 24,2 PDS 189 16,6 -8,2 24,9 FDP 89 7,8 3,4 4,5 SCHILL 36 3,2 3,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 26 2,2 -0,7 2,9 Gültige Stimmen 1 ...
Druckversion Gemeinde Gerwisch - Landkreis Jerichower Land Wahlkreis 06 Burg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 277 Wähler/Wahlbeteiligung 1 ...