Seite 1288 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 270 Wähler/Wahlbeteiligung 1 146 54,1 -21,0 75,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,7 -4,4 5,1 Gültige Stimmen 145 99,3 4,4 94,9 davon für SPD 41 28,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 501 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 141 45,6 -18,6 64,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,0 -4,6 6,6 Gültige Stimmen 1 118 98,0 4,6 93,4 davon für SPD 237 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 669 Wähler/Wahlbeteiligung 1 368 55,0 -17,2 72,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,5 -1,7 5,2 Gültige Stimmen 355 96,5 1,7 94,8 davon für SPD 66 18,6 -14,3 32,9 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 498 Wähler/Wahlbeteiligung 1 715 47,7 -15,0 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,2 -1,7 4,0 Gültige Stimmen 699 97,8 1,7 96,0 davon für SPD 154 22,0 -17,8 39,8 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 520 Wähler/Wahlbeteiligung 1 321 61,7 -12,6 74,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,9 -2,1 4,0 Gültige Stimmen 315 98,1 2,1 96,0 davon für SPD 50 15,9 -21,1 37,0 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 427 Wähler/Wahlbeteiligung 1 706 49,5 -20,7 70,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,1 -2,6 4,7 Gültige Stimmen 691 97,9 2,6 95,3 davon für SPD 211 30,5 -22,4 52,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 799 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 246 46,8 -15,1 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 77 3,4 -2,1 5,5 Gültige Stimmen 2 169 96,6 2,1 94,5 davon für SPD 649 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 39 234 Wähler/Wahlbeteiligung 1 20 536 52,3 -13,9 66,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 501 2,4 -1,3 3,7 Gültige Stimmen 20 035 97,6 1,3 96,3 davon für SPD 3 ...
in jeder Kategorie wurden mit einer Geldprämie geehrt (1. Platz: 1.500 EUR, 2. Platz: 1.000 EUR, 3. Platz: 500 EUR). Die Sonderpreise wurden von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt und von der Techniker Krankenkasse jeweils in Höhe von 1.500 EUR gestiftet. Der Anerkennungspreis des Landes ist mit 500 EUR dotiert. ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Gemeinderatswahl - Gemeinde Mertendorf Gemeinde Mertendorf - Burgenlandkreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 26.05.2019 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 1 393 . . Wähler/Wahlbeteiligung 848 60,9 . Ungültige Stimmzettel 14 1 ...