Seite 1285 von 64409 | ( 644085 Treffer )
Sortieren nach
Wegeleben Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 52,7 34,3 16,8 17,4 17,1 6,1 3,1 5,3 Bundestagswahl 2013 49,1 44,5 3,7 23,1 17,6 1,5 3,7 6,1 Bundestagswahl 2009 49,7 33,0 x 32,6 15,8 9,3 4,6 4,7 ...
Obhausen Saalekreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 54,2 31,2 25,6 15,0 15,7 7,1 1,7 3,7 Bundestagswahl 2013 51,6 42,8 3,7 28,0 15,1 3,0 1,6 5,8 Bundestagswahl 2009 50,1 31,5 x 37,3 13,3 9,9 2,4 5,7 ...
Klietz Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 66,9 28,1 21,1 20,7 17,2 6,0 1,6 5,3 Bundestagswahl 2013 57,3 35,0 4,2 29,6 20,4 3,0 1,5 6,3 Bundestagswahl 2009 58,3 23,6 x 38,3 20,0 9,9 3,7 4,5 ...
(Elbe) Landkreis Stendal Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 56,7 31,6 16,9 21,6 16,9 6,9 2,5 3,7 Bundestagswahl 2013 58,1 40,0 4,4 27,0 20,1 1,8 1,5 5,1 Bundestagswahl 2009 55,1 29,6 x 36,4 14,7 10,9 4,9 3,6 ...
Schmiedeberg Landkreis Wittenberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Bundestagswahl 2017 60,0 32,1 22,7 15,5 14,1 6,8 2,2 6,6 Bundestagswahl 2013 57,5 44,6 4,5 21,3 17,3 2,6 3,1 6,7 Bundestagswahl 2009 54,1 34,9 x 27,6 16,3 11,9 3,5 ...
-6,2 43,9 52,0 45,4 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 2 229 3,6 . -2,1 5,7 4,6 . Gültige Stimmzettel 59 559 96,4 . 2,1 94,3 95,4 . Ungültige Stimmen . . . . . . 2,5 Gültige Stimmen/Sitze 175 524 . 54 . . . 97,5 davon für CDU 68 813 39,2 21 -3,3 42,5 40,8 37,9 Die Linke. 29 248 16,7 9 ...
in Oschersleben Status Beendet Zeitraum 05.05.2025 bis 06.06.2025 Stellungnahmen 0 Stellungnahmen Planzeichnung Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB des Bebauungsplans Nr. 07/2022 „Wohngebiet Weststraße“ in Oschersleben (Bode) Der Bau-, Wirtschafts- ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 076 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 116 53,8 -18,4 72,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 2,4 -1,5 4,0 Gültige Stimmen 1 089 97,6 1,5 96,0 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 427 Wähler/Wahlbeteiligung 1 706 49,5 -20,7 70,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,1 -2,6 4,7 Gültige Stimmen 691 97,9 2,6 95,3 davon für SPD 211 30,5 -22,4 52,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 583 Wähler/Wahlbeteiligung 1 349 59,9 -13,4 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,7 -2,1 3,8 Gültige Stimmen 343 98,3 2,1 96,2 davon für SPD 67 19,5 ...