Seite 1255 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
304 49,9 -4,5 54,4 72,2 50,4 Stimmen Ungültige Stimmen 33 10,9 1,4 9,5 2,2 2,5 Gültige Stimmen 271 89,1 -1,4 90,5 97,8 97,5 davon für CDU 84 31,0 -10,5 41,5 24,9 40,0 DIE LINKE 47 17,3 -1,3 18,6 24,7 18,7 SPD 57 21,0 4,0 17,0 30,2 23,5 FDP 23 8,5 ...
46,4 -3,8 50,2 75,7 42,4 Stimmen Ungültige Stimmen 13 4,2 -6,2 10,3 1,7 2,7 Gültige Stimmen 299 95,8 6,2 89,7 98,3 97,3 davon für CDU 98 32,8 -1,5 34,3 20,9 37,5 DIE LINKE 81 27,1 6,2 20,9 30,3 24,7 SPD 44 14,7 -2,1 16,8 32,9 17,7 FDP 19 6,4 -2,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 262 37,3 -7,8 45,1 69,4 40,7 Stimmen Ungültige Stimmen 19 7,3 -3,4 10,6 1,2 1,4 Gültige Stimmen 243 92,7 3,4 89,4 98,8 98,6 davon für CDU 61 25,1 -2,6 27,7 24,9 31,9 DIE LINKE 64 26,3 -2,4 28,7 27,4 30,2 SPD 41 16,9 1,7 15,2 31,4 20,5 FDP 17 ...
46,9 -0,4 47,2 63,0 40,5 Stimmen Ungültige Stimmen 21 6,1 -2,7 8,8 2,3 3,3 Gültige Stimmen 323 93,9 2,7 91,2 97,7 96,7 davon für CDU 76 23,5 5,2 18,3 20,2 29,0 DIE LINKE 99 30,7 -1,2 31,8 31,6 30,7 SPD 42 13,0 -9,5 22,5 36,1 23,8 FDP 15 4,6 -1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 208 47,8 -14,9 62,7 80,2 55,5 Stimmen Ungültige Stimmen 10 4,8 -2,3 7,1 2,6 0,4 Gültige Stimmen 198 95,2 2,3 92,9 97,4 99,6 davon für CDU 76 38,4 -4,0 42,3 34,8 49,6 DIE LINKE 41 20,7 -1,5 22,2 24,5 24,2 SPD 29 14,6 0,5 14,1 28,0 16,3 FDP 18 ...
51,4 0,4 51,0 74,1 45,3 Stimmen Ungültige Stimmen 23 6,3 1,3 5,0 1,9 1,9 Gültige Stimmen 344 93,7 -1,3 95,0 98,1 98,1 davon für CDU 98 28,5 -2,6 31,1 29,0 40,8 DIE LINKE 88 25,6 -1,8 27,4 23,1 24,8 SPD 50 14,5 -3,0 17,5 32,9 17,2 FDP 51 14,8 11,1 ...
Stadt Schraplau - Saalekreis Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2009 Gewinn/ Verlust zu 2004 Europawahl 2004 Bundes- tagswahl 2005 Land- tagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 092 Wähler/Wahlbeteiligung 332 ...
1,0 41,8 61,5 34,5 Stimmen Ungültige Stimmen 43 10,4 4,3 6,1 0,5 0,6 Gültige Stimmen 371 89,6 -4,3 93,9 99,5 99,4 davon für CDU 141 38,0 -6,7 44,7 28,3 50,0 DIE LINKE 46 12,4 -6,8 19,2 19,2 16,1 SPD 50 13,5 -0,9 14,4 32,0 14,5 FDP 46 12,4 4,5 7,9 ...
27,0 -17,4 44,3 69,4 42,1 Stimmen Ungültige Stimmen 3 3,8 -4,7 8,5 2,5 5,7 Gültige Stimmen 76 96,2 4,7 91,5 97,5 94,3 davon für CDU 27 35,5 -6,0 41,5 28,1 39,1 DIE LINKE 18 23,7 3,3 20,3 22,9 22,6 SPD 4 5,3 -9,1 14,4 29,7 19,1 FDP 9 11,8 9,3 2,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 84 61,8 9,4 52,3 68,3 68,4 Stimmen Ungültige Stimmen 3 3,6 -4,0 7,6 2,1 3,2 Gültige Stimmen 81 96,4 4,0 92,4 97,9 96,8 davon für CDU 27 33,3 -5,0 38,4 25,8 38,9 DIE LINKE 7 8,6 -7,8 16,4 14,0 10,0 SPD 23 28,4 6,5 21,9 41,9 35,6 FDP 10 12,3 ...