Seite 1225 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 646 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 272 42,1 -9,2 51,3 67,1 70,9 Stimmen Ungültige Stimmen 28 11,5 3,7 7,8 5,5 2,6 Gültige Stimmen 216 88,5 -3,7 92,2 94,5 97,4 davon für CDU 84 38,9 0,4 38,5 24,4 25,0 SPD 39 18,1 -9,2 27,2 30,8 47,9 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 245 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 120 49,0 -24,8 73,8 77,9 77,8 Stimmen Ungültige Stimmen 8 6,7 2,8 3,9 2,5 2,6 Gültige Stimmen 111 93,3 -2,8 96,1 97,5 97,4 davon für CDU 40 36,0 1,4 34,7 29,6 29,3 SPD 20 18,0 -20,1 38,2 32,7 45,7 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 335 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 223 66,6 -12,1 78,7 83,2 82,4 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,3 6,2 4,1 6,6 0,4 Gültige Stimmen 192 89,7 -6,2 95,9 93,4 99,6 davon für CDU 69 35,9 -1,5 37,4 38,2 28,7 SPD 39 20,3 -12,9 33,2 21,2 47,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 335 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 223 66,6 -12,1 78,7 83,2 82,4 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,3 6,2 4,1 6,6 0,4 Gültige Stimmen 192 89,7 -6,2 95,9 93,4 99,6 davon für CDU 69 35,9 -1,5 37,4 38,2 28,7 SPD 39 20,3 -12,9 33,2 21,2 47,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 290 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 156 53,8 -2,1 55,9 67,8 72,7 Stimmen Ungültige Stimmen 14 9,5 5,6 3,9 3,8 1,6 Gültige Stimmen 134 90,5 -5,6 96,1 96,2 98,4 davon für CDU 52 38,8 -9,2 48,0 27,6 34,7 SPD 27 20,1 -1,5 21,6 31,0 42,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 290 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 156 53,8 -2,1 55,9 67,8 72,7 Stimmen Ungültige Stimmen 14 9,5 5,6 3,9 3,8 1,6 Gültige Stimmen 134 90,5 -5,6 96,1 96,2 98,4 davon für CDU 52 38,8 -9,2 48,0 27,6 34,7 SPD 27 20,1 -1,5 21,6 31,0 42,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 345 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 200 58,0 7,4 50,5 79,5 63,9 Stimmen Ungültige Stimmen 25 12,8 4,6 8,2 4,8 3,6 Gültige Stimmen 170 87,2 -4,6 91,8 95,2 96,4 davon für CDU 55 32,4 -16,5 48,8 34,9 35,4 SPD 27 15,9 -8,5 24,4 21,7 37,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 345 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 200 58,0 7,4 50,5 79,5 63,9 Stimmen Ungültige Stimmen 25 12,8 4,6 8,2 4,8 3,6 Gültige Stimmen 170 87,2 -4,6 91,8 95,2 96,4 davon für CDU 55 32,4 -16,5 48,8 34,9 35,4 SPD 27 15,9 -8,5 24,4 21,7 37,3 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 240 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 121 50,4 -5,2 55,6 67,0 65,5 Stimmen Ungültige Stimmen 8 6,9 3,0 3,9 2,1 4,0 Gültige Stimmen 108 93,1 -3,0 96,1 97,9 96,0 davon für CDU 46 42,6 -7,4 50,0 36,5 35,7 SPD 16 14,8 -8,1 23,0 30,7 40,6 PDS 22 ...
Gemeinde Harbke - Bördekreis Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 384 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) ...