Seite 1047 von 8555 | ( 85542 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 199 64,0 -9,1 73,1 65,0 55,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,6 -2,3 3,8 2,3 4,2 Gültige Stimmen 189 98,4 2,3 96,2 97,7 95,8 davon für SPD 89 47,1 3,3 43,8 40,5 31,4 CDU 54 28,6 -2,8 31,3 41,9 34,0 PDS 37 19,6 -0,3 19,9 12,9 17,6 FDP 4 2,1 -0,4 2,5 2,4 8,2 GRÜNE 1 0,5 -1,5 2,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 376 77,0 -6,8 83,8 75,8 66,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,3 -0,5 2,8 1,1 4,3 Gültige Stimmen 335 97,7 0,5 97,2 98,9 95,7 davon für SPD 98 29,3 -6,1 35,3 32,6 18,5 CDU 140 41,8 3,8 38,0 45,5 43,8 PDS 66 19,7 -2,0 21,7 16,1 27,4 FDP 15 4,5 1,9 2,6 0,6 7,5 GRÜNE 4 1,2 0,1 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 985 78,6 -2,3 80,9 68,9 67,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 37 2,1 -0,1 2,2 1,4 2,9 Gültige Stimmen 1 765 97,9 0,1 97,8 98,6 97,1 davon für SPD 709 40,2 3,3 36,9 29,0 16,3 CDU 549 31,1 -2,4 33,5 45,3 40,8 PDS 307 17,4 -4,4 21,8 15,1 23,2 FDP 168 9,5 4,9 4,6 4,7 15,8 GRÜNE 32 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 635 79,2 -5,7 84,8 69,0 63,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,6 0,3 1,3 0,6 1,1 Gültige Stimmen 560 98,4 -0,3 98,7 99,4 98,9 davon für SPD 215 38,4 -3,7 42,1 28,7 14,2 CDU 191 34,1 8,5 25,6 40,8 35,7 PDS 102 18,2 -8,4 26,6 20,9 23,9 FDP 29 5,2 2,9 2,3 1,9 20,0 GRÜNE 12 2,1 -0,9 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 132 80,5 -11,5 92,0 77,3 66,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,8 -2,0 2,8 1,7 0,9 Gültige Stimmen 128 99,2 2,0 97,2 98,3 99,1 davon für SPD 39 30,5 -23,2 53,6 38,6 36,1 CDU 71 55,5 33,0 22,5 39,5 31,5 PDS 12 9,4 -5,1 14,5 7,9 13,9 FDP 4 3,1 -4,1 7,2 8,8 15,7 GRÜNE 2 1,6 0,1 1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 191 77,0 -9,5 86,5 72,1 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,8 0,1 3,7 1,9 2,4 Gültige Stimmen 177 96,2 -0,1 96,3 98,1 97,6 davon für SPD 96 54,2 13,0 41,2 38,2 17,7 CDU 40 22,6 -8,7 31,3 42,8 37,8 PDS 22 12,4 -8,4 20,9 15,8 29,3 FDP 10 5,6 1,8 3,8 1,3 10,4 GRÜNE 4 2,3 0,1 2,2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 121 73,3 -12,1 85,4 60,4 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 -1,6 3,3 1,1 2,1 Gültige Stimmen 114 98,3 1,6 96,7 98,9 97,9 davon für SPD 53 46,5 11,7 34,7 29,3 25,3 CDU 33 28,9 -18,5 47,5 53,3 31,6 PDS 20 17,5 4,0 13,6 16,3 20,0 FDP 6 5,3 1,9 3,4 - 17,9 GRÜNE 2 1,8 0,9 0,8 1,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 186 81,6 4,2 77,4 72,3 68,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -1,9 2,5 1,3 10,4 Gültige Stimmen 178 99,4 1,9 97,5 98,7 89,6 davon für SPD 63 35,4 -13,7 49,1 43,9 30,4 CDU 87 48,9 25,0 23,9 33,8 39,9 PDS 19 10,7 -12,0 22,6 12,7 16,7 FDP 3 1,7 -0,2 1,9 - 8,7 GRÜNE 5 2,8 0,9 1 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 936 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 644 68,8 -14,2 83,0 69,8 61,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 1,9 -0,1 2,0 2,2 2,8 Gültige Stimmen 557 98,1 0,1 98,0 97,8 97,2 davon für SPD 232 41,7 -2,0 43,6 31,1 17,0 ...
Gemeinde Westeregeln - Landkreis Aschersleben-Staßfurt Wahlkreis 70 Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Bundestagswahl Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 810 ...