Seite 981 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 226 Wähler/Wahlbeteiligung 1 207 54,2 -6,3 60,5 65,5 58,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 49 4,1 -0,1 4,1 3,9 . Gültige Stimmzettel 1 158 95,9 0,1 95,9 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,3 Gültige Stimmen 3 436 . . . . 98,7 davon ...
991 37,8 -17,5 55,3 52,2 51,0 PDS 399 15,2 5,2 10,1 5,7 14,8 SPD 999 38,1 19,0 19,1 31,9 12,9 FDP 49 1,9 1,3 0,5 3,7 13,3 GRÜNE 64 2,4 -2,7 5,1 4,3 2,7 Wählergruppen 121 4,6 -4,3 8,9 x x BUKO e.V. 121 4,6 -3,0 7,6 x x Andere x x -1,0 1,0 2,3 5,3 Aktualisierung: 06.12.2004 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 981 Wähler/Wahlbeteiligung 1 699 57,0 10,7 46,3 57,7 47,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 144 8,5 1,1 7,4 6,2 . Gültige Stimmzettel 1 555 91,5 -1,1 92,6 93,8 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 4 502 . . . . 97,2 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 657 Wähler/Wahlbeteiligung 2 785 41,8 -6,0 47,8 55,8 46,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 138 5,0 -2,9 7,9 7,1 . Gültige Stimmzettel 2 647 95,0 2,9 92,1 92,9 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,7 Gültige Stimmen 7 769 . . . . 97,3 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 4 592 Wähler/Wahlbeteiligung 1 671 36,4 -4,3 40,7 49,7 40,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 53 3,2 -2,2 5,4 3,9 . Gültige Stimmzettel 1 618 96,8 2,2 94,6 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,2 Gültige Stimmen 4 796 . . . . 97,8 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 050 Wähler/Wahlbeteiligung 1 170 57,1 -2,7 59,8 75,7 59,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 69 5,9 1,9 4,0 2,9 . Gültige Stimmzettel 1 101 94,1 -1,9 96,0 97,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,8 Gültige Stimmen 2 997 . . . . 97,2 davon ...
754 47,8 -3,1 50,9 45,2 39,6 PDS 260 16,5 9,1 7,4 10,0 12,8 SPD 304 19,3 -13,2 32,4 29,5 28,0 FDP 39 2,5 1,6 0,8 3,7 9,5 GRÜNE 106 6,7 3,4 3,3 10,0 2,5 Wählergruppen 116 7,3 2,8 4,5 x x Mehr Recht 116 7,3 2,8 4,5 x x Andere x x -0,6 0,6 1,5 7,6 Aktualisierung: 06.12.2004 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Land Sachsen-Anhalt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... SPD CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,5 35,9 22,0 19,6 4,2 3,2 12,9 2,1 Landtagswahl 1994 54,8 34,0 34,4 19,9 3,6 5,1 x 3,1 Landtagswahl 1990 ...
zu 2007 Kreistagswahl 2007 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 41 663 Wähler/Wahlbeteiligung 14 679 35,2 3,3 32,0 Stimmen/Sitze Ungültige Stimmzettel 362 2,5 -0,8 3,3 Gültige Stimmzettel 14 317 97,5 0,8 96,7 Gültige Stimmen/Sitze 42 169 . . . davon für CDU ...
12,0 Kreistagswahl 2004 48,0 37,4 20,3 20,9 12,1 3,2 6,1 Kreistagswahl 1999 54,9 39,1 16,0 29,4 9,4 2,5 3,6 Kreistagswahl 1994 74,9 36,3 13,2 31,5 5,5 10,1 3,3 Landtagswahl 2006 44,3 44,4 22,1 16,6 5,6 3,0 8,3 Bundestagswahl 2005 66,1 24,8 27,5 31,1 8,2 4,1 4,3 Europawahl 2004 43,6 34,8 22,5 17,1 6,7 ...