Seite 976 von 8045 | ( 80445 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 245 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 179 73,1 -10,6 83,7 92,9 85,5 Stimmen Ungültige Stimmen 18 10,2 6,7 3,5 2,2 2,0 Gültige Stimmen 158 89,8 -6,7 96,5 97,8 98,0 davon für CDU 70 44,3 -15,1 59,4 46,3 36,3 SPD 44 27,8 0,8 27,1 31,7 44,6 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 454 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 235 51,8 -9,6 61,4 69,5 71,7 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,1 5,8 4,3 4,4 0,6 Gültige Stimmen 195 89,9 -5,8 95,7 95,6 99,4 davon für CDU 95 48,7 -3,9 52,6 41,4 39,0 SPD 27 13,8 -11,6 25,4 17,6 31,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 454 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 235 51,8 -9,6 61,4 69,5 71,7 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,1 5,8 4,3 4,4 0,6 Gültige Stimmen 195 89,9 -5,8 95,7 95,6 99,4 davon für CDU 95 48,7 -3,9 52,6 41,4 39,0 SPD 27 13,8 -11,6 25,4 17,6 31,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 335 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 223 66,6 -12,1 78,7 83,2 82,4 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,3 6,2 4,1 6,6 0,4 Gültige Stimmen 192 89,7 -6,2 95,9 93,4 99,6 davon für CDU 69 35,9 -1,5 37,4 38,2 28,7 SPD 39 20,3 -12,9 33,2 21,2 47,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 335 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 223 66,6 -12,1 78,7 83,2 82,4 Stimmen Ungültige Stimmen 22 10,3 6,2 4,1 6,6 0,4 Gültige Stimmen 192 89,7 -6,2 95,9 93,4 99,6 davon für CDU 69 35,9 -1,5 37,4 38,2 28,7 SPD 39 20,3 -12,9 33,2 21,2 47,4 ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 356 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 173 48,6 -13,1 61,7 68,6 72,1 Stimmen Ungültige Stimmen 8 5,2 0,8 4,4 6,1 2,1 Gültige Stimmen 147 94,8 -0,8 95,6 93,9 97,9 davon für CDU 50 34,0 2,5 31,5 28,9 26,8 SPD 29 19,7 -23,9 43,7 34,9 45,0 PDS ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 881 73,7 -3,4 77,1 60,0 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 1,9 0,2 1,7 1,5 3,1 Gültige Stimmen 779 98,1 -0,2 98,3 98,5 96,9 davon für SPD 324 41,6 5,7 35,9 29,9 19,4 CDU 227 29,1 -1,2 30,3 30,3 32,4 PDS 165 21,2 -7,3 28,5 34,6 29,4 FDP 51 6,5 4,4 2,2 1,5 8,0 GRÜNE 12 1,5 0 ...
169 73,2 -11,7 84,9 77,9 61,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 4,5 3,0 1,5 2,6 8,5 Gültige Stimmen 149 95,5 -3,0 98,5 97,4 91,5 davon für SPD 67 45,0 -2,5 47,5 37,3 21,2 CDU 54 36,2 1,4 34,8 44,9 44,1 PDS 21 14,1 - 14,1 10,8 17,8 FDP 6 4,0 3,0 1,0 1,6 12,7 GRÜNE 1 0,7 -1,3 2,0 3,8 - ...
Gemeinde Krüden - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 565 Wähler/Wahlbeteiligung 338 59,8 -9,1 69,0 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,4 -0,6 4,0 Gültige Stimmen 311 96,6 0,6 96,0 davon für SPD 54 17,4 -13,0 30,3 DIE LINKE 95 30,5 5,3 25,3 CDU 84 27,0 -5,6 32,6 FDP 20 6,4 0,5 5,9 GRÜNE 6 1,9 -0,6 2,5 NPD 7 2,3 -0,6 2,8 Einzelbewerber 1 44 14,1 14,1 . Einzelbewerber 2 - - - . Einzelbewerber 3 1 0 ...