Seite 868 von 8045 | ( 80445 Treffer )
Sortieren nach
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 287 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 142 49,5 -20,4 69,9 73,2 71,0 Stimmen Ungültige Stimmen 13 9,4 6,8 2,6 5,2 1,0 Gültige Stimmen 125 90,6 -6,8 97,4 94,8 99,0 davon für CDU 59 47,2 -6,8 54,0 45,2 37,9 SPD 20 16,0 -9,4 25,4 30,2 45,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 320 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 159 49,7 -3,3 53,0 67,5 64,0 Stimmen Ungültige Stimmen 19 12,5 8,4 4,1 3,1 0,5 Gültige Stimmen 133 87,5 -8,4 95,9 96,9 99,5 davon für CDU 44 33,1 -6,5 39,6 35,5 28,8 SPD 34 25,6 -8,2 33,8 37,3 46,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 320 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 159 49,7 -3,3 53,0 67,5 64,0 Stimmen Ungültige Stimmen 19 12,5 8,4 4,1 3,1 0,5 Gültige Stimmen 133 87,5 -8,4 95,9 96,9 99,5 davon für CDU 44 33,1 -6,5 39,6 35,5 28,8 SPD 34 25,6 -8,2 33,8 37,3 46,1 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 331 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 180 54,4 -14,4 68,8 73,4 73,7 Stimmen Ungültige Stimmen 7 4,0 -2,3 6,3 5,8 0,9 Gültige Stimmen 169 96,0 2,3 93,7 94,2 99,1 davon für CDU 78 46,2 -0,8 46,9 33,2 32,1 SPD 32 18,9 -12,0 30,9 32,3 45,5 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 364 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 219 60,2 -3,8 64,0 80,5 70,1 Stimmen Ungültige Stimmen 11 5,1 2,2 3,0 7,4 2,0 Gültige Stimmen 204 94,9 -2,2 97,0 92,6 98,0 davon für CDU 95 46,6 -1,9 48,5 44,1 37,7 SPD 32 15,7 -11,0 26,6 28,5 38,1 PDS ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 164 2,1 -0,2 2,3 Gültige Stimmen 7 564 97,9 0,2 97,7 davon für DIE LINKE 1 685 22,3 -7,0 29,3 CDU 3 556 47,0 8,0 39,1 SPD 1 160 15,3 2,0 13,4 FDP 175 2,3 -9,2 11,5 GRÜNE 167 2,2 -1,8 4,0 PIRATEN 120 1,6 1,6 x NPD 173 2,3 0,1 2,2 MLPD 23 0,3 -0,3 0,6 AfD 340 4,5 4,5 x ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 567 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 338 59,6 -11,8 71,4 76,7 77,8 Stimmen Ungültige Stimmen 29 8,9 5,8 3,1 4,2 3,1 Gültige Stimmen 296 91,1 -5,8 96,9 95,8 96,9 davon für CDU 95 32,1 -9,8 41,9 33,7 33,3 SPD 77 26,0 0,4 25,6 26,8 38,4 PDS ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 567 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 338 59,6 -11,8 71,4 76,7 77,8 Stimmen Ungültige Stimmen 29 8,9 5,8 3,1 4,2 3,1 Gültige Stimmen 296 91,1 -5,8 96,9 95,8 96,9 davon für CDU 95 32,1 -9,8 41,9 33,7 33,3 SPD 77 26,0 0,4 25,6 26,8 38,4 PDS ...
Stadt Staßfurt - Salzlandkreis Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2013 Gewinn/Verlust zu 2009 Bundestagswahl 2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 23 872 Wähler/Wahlbeteiligung 11 354 47,6 1,5 46,0 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 980 Wähler/Wahlbeteiligung 568 58,0 -0,9 58,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,5 1,7 0,8 Gültige Stimmen 554 97,5 -1,7 99,2 davon für DIE LINKE 135 24,4 -3,0 27,4 CDU 259 46,8 12,7 34,1 SPD 84 15,2 -2,9 18,0 FDP 11 2,0 -8,5 ...