Seite 858 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
89 89 88 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,8 21,7 19,0 18,3 17,5 18 - 25 % 8,6 7,7 8,4 8,7 9,1 25 - 35 % 15,1 14,8 13,1 12,5 11,8 35 - 45 % 14,1 15,7 16,5 16,6 16,7 45 - 65 % 24,9 24,8 26,4 26,7 27,1 65 und mehr % 14,6 15,3 16,7 17,2 17,8 Ausländeranteil % ...
Bevölkerungsdichte Personen je km² . 39 38 38 38 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,6 23,4 21,1 20,4 19,8 18 - 25 % 9,0 7,7 7,9 8,3 8,6 25 - 35 % 16,5 16,1 13,5 12,6 11,7 35 - 45 % 13,0 15,3 17,4 17,6 17,9 45 - 65 % 23,6 23,5 24,8 25,3 25,5 65 und mehr % 13,2 13,9 15,2 15,8 ...
78 78 77 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,1 21,0 18,5 17,8 17,2 18 - 25 % 8,6 7,4 7,9 8,2 8,5 25 - 35 % 14,5 14,4 12,8 12,1 11,4 35 - 45 % 13,9 15,2 15,9 16,1 16,1 45 - 65 % 25,6 26,0 27,7 28,0 28,5 65 und mehr % 15,3 16,2 17,2 17,8 18,3 Ausländeranteil % ...
94 94 93 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,4 21,1 18,6 17,9 17,3 18 - 25 % 8,9 8,3 8,5 8,8 9,0 25 - 35 % 15,0 14,3 13,3 12,7 12,2 35 - 45 % 14,5 15,9 16,5 16,7 16,6 45 - 65 % 24,7 24,3 26,5 27,0 27,6 65 und mehr % 14,6 15,9 16,6 16,9 17,4 Ausländeranteil % ...
89 89 88 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 22,8 21,7 19,0 18,3 17,5 18 - 25 % 8,6 7,7 8,4 8,7 9,1 25 - 35 % 15,1 14,8 13,1 12,5 11,8 35 - 45 % 14,1 15,7 16,5 16,6 16,7 45 - 65 % 24,9 24,8 26,4 26,7 27,1 65 und mehr % 14,6 15,3 16,7 17,2 17,8 Ausländeranteil % ...
Bevölkerungsdichte Personen je km² . 39 38 38 38 Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter 0 - 18 % 24,6 23,4 21,1 20,4 19,8 18 - 25 % 9,0 7,7 7,9 8,3 8,6 25 - 35 % 16,5 16,1 13,5 12,6 11,7 35 - 45 % 13,0 15,3 17,4 17,6 17,9 45 - 65 % 23,6 23,5 24,8 25,3 25,5 65 und mehr % 13,2 13,9 15,2 15,8 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Timmenrode Landkreis Harz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2004 48,5 39,8 16,3 12,7 19,8 1,9 9,6 Kreistagswahl 1999 61,0 32,8 13,4 25,2 23,7 1,7 3,3 Kreistagswahl 1994 79,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 923 Wähler/Wahlbeteiligung 1 699 36,3 -14,1 50,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 25 3,6 -0,2 3,7 Gültige Stimmen 674 96,4 0,2 96,3 davon für CDU 238 35,3 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 836 Wähler/Wahlbeteiligung 1 417 49,9 -7,8 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,1 -0,8 3,9 Gültige Stimmen 404 96,9 0,8 96,1 davon für CDU 273 67,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 338 Wähler/Wahlbeteiligung 1 605 45,2 -11,3 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,0 -0,4 3,4 Gültige Stimmen 587 97,0 0,4 96,6 davon für CDU 218 37,1 ...