Seite 2622 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
Bertingen Wahlkreis 08 Wolmirstedt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 60,7 31,2 23,9 24,8 11,0 2,8 6,4 Landtagswahl 1998 71,1 22,6 18,3 47,8 1,7 5,2 4,3 Landtagswahl 1994 52,8 30,2 14,0 37,2 2,3 15,1 1,2 ...
Böddensell Wahlkreis 07 Haldensleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 58,7 43,2 20,8 20,8 6,4 - 8,8 Landtagswahl 1998 80,7 26,9 22,8 35,7 7,0 1,2 6,4 Landtagswahl 1994 63,2 47,8 18,7 25,4 4,5 2,2 1,5 Bundestagswahl ...
Burgstall Wahlkreis 08 Wolmirstedt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 53,0 39,1 17,6 17,3 14,4 1,4 10,2 Landtagswahl 1998 67,2 20,7 13,5 41,7 3,0 2,8 18,2 Landtagswahl 1994 56,4 38,9 17,9 34,4 2,5 3,5 2,8 ...
Everingen Wahlkreis 07 Haldensleben Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 57,8 49,0 9,4 17,7 13,5 2,1 8,3 Landtagswahl 1998 77,4 33,6 9,5 37,9 5,2 4,3 9,5 Landtagswahl 1994 66,4 41,6 9,0 34,8 9,0 5,6 - Bundestagswahl ...
Schwiesau Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 62,0 40,4 16,1 20,7 15,5 1,0 6,2 Landtagswahl 1998 73,7 27,0 10,2 44,7 3,3 1,6 13,1 Landtagswahl 1994 59,6 46,6 8,4 34,6 1,6 6,3 2,6 ...
Wallstawe Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,0 37,8 16,9 21,8 16,9 1,8 4,9 Landtagswahl 1998 69,6 25,8 12,9 39,5 3,3 2,6 15,9 Landtagswahl 1994 62,7 46,1 14,8 32,6 1,3 2,2 3,0 Bundestagswahl ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 65,6 49,5 13,2 19,5 10,8 1,5 5,4 Landtagswahl 1998 79,2 34,6 14,2 33,1 5,2 2,1 10,8 Landtagswahl 1994 68,9 54,0 9,8 28,8 2,5 3,7 1,2 Bundestagswahl ...
kann folgende Gleichung verwendet werden. ∆Ks = 0,035 • (NH4-N Zul. BB – Ges.-N Abl. NKB) + 0,14 (Ges.-P Zul. BB – ortho-P Abl. NKB) mmol/l Beispiel: Säurekapazität im Zulauf: 4 mmol/l (entspricht weichem bis mittelhartem Wasser) NH4-N-Zulauf BB: 50 mg N/l Ges.-N Abl. NKB: 5,25 mg N/l ...
Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg Vergleichbare Wahlergebnisse - Burgenlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 49,4 32,3 23,3 20,0 5,6 18,7 Landtagswahl 2006 42,4 35,7 24,2 19,9 2,5 17,7 ...
Mansfeld-Südharz Saalekreis Salzlandkreis Stendal Wittenberg Vergleichbare Wahlergebnisse - Burgenlandkreis Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD GRÜNE Andere % Landtagswahl 2011 49,4 32,3 23,3 20,0 5,6 18,7 Landtagswahl 2006 42,4 35,7 24,2 19,9 2,5 17,7 ...