Seite 2561 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 35,6 30,8 25,1 20,2 6,4 2,7 2,1 12,7 Europawahl 2009 32,8 29,2 30,5 15,1 x 2,5 6,9 15,8 Europawahl 2004 40,7 35,5 27,7 15,6 x 2,9 4,3 14,1 Europawahl 1999 50,9 40,6 23,8 24,8 x 1,2 2,3 7,3 Bundestagswahl 2017 55,8 29,0 17,7 13,7 24,6 2,0 7,5 5,5 Landtagswahl ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,6 33,0 21,5 29,8 1,9 3,2 4,2 6,4 Europawahl 2009 44,8 30,6 20,9 20,6 x 4,2 7,2 16,4 Europawahl 2004 46,4 39,3 21,4 21,4 x 4,2 3,9 9,9 Europawahl 1999 54,8 41,2 16,6 36,2 x 1,2 0,6 4,2 Bundestagswahl 2017 58,5 37,7 20,8 16,6 12,2 1,7 6,8 4,2 ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,5 26,6 23,4 26,4 3,4 3,7 2,1 14,4 Europawahl 2009 37,2 19,3 25,9 18,1 x 11,9 7,6 17,2 Europawahl 2004 49,8 37,0 24,9 18,1 x 3,6 4,0 12,4 Europawahl 1999 45,3 42,7 18,1 30,7 x 1,3 1,7 5,3 Bundestagswahl 2017 61,7 27,8 16,6 18,6 19,8 4,1 7,3 5,8 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,3 32,8 18,4 19,3 6,9 3,3 2,7 16,5 Europawahl 2009 44,9 34,8 19,9 14,3 x 3,5 9,8 17,7 Europawahl 2004 46,9 40,2 19,1 15,6 x 2,8 6,4 15,9 Europawahl 1999 59,6 46,1 15,3 24,1 x 1,7 3,4 9,3 Bundestagswahl 2017 60,0 32,1 15,5 14,1 22,7 2,2 6,8 6,6 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 45,4 33,7 24,2 20,5 4,1 5,1 1,6 10,7 Europawahl 2009 42,7 28,6 25,8 16,7 x 4,5 9,3 15,1 Europawahl 2004 47,0 36,1 24,3 17,3 x 3,7 6,2 12,4 Europawahl 1999 55,1 39,6 22,6 26,5 x 1,9 2,0 7,4 Bundestagswahl 2017 57,6 33,9 21,2 16,8 13,5 4,4 6,6 3,7 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,3 31,1 23,9 23,4 3,5 3,5 1,8 12,7 Europawahl 2009 37,8 28,4 24,1 17,8 x 3,4 9,5 16,8 Europawahl 2004 44,8 37,9 24,0 17,8 x 2,6 4,8 12,9 Europawahl 1999 52,5 39,2 19,5 30,9 x 1,5 1,7 7,2 Bundestagswahl 2017 57,2 35,4 19,3 17,2 14,7 3,2 6,2 4,0 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,7 34,3 16,1 22,3 5,9 4,8 4,4 12,1 Europawahl 2009 41,2 27,6 20,7 15,3 x 4,6 16,8 15,0 Europawahl 2004 48,9 36,9 18,3 16,2 x 4,7 12,2 11,8 Europawahl 1999 46,2 43,2 17,9 24,3 x 2,2 3,6 8,7 Bundestagswahl 2017 61,0 30,5 15,5 15,2 20,8 3,4 8,6 5,9 Landtagswahl ...
Jahre % 4,4 4,2 4,7 … 25 bis unter 35 Jahre % 10,4 8,3 7,2 … 35 bis unter 45 Jahre % 10,0 10,3 11,1 … 45 bis unter 60 Jahre % 24,4 22,6 20,5 … 60 bis unter 70 Jahre % 14,5 16,7 17,1 … 70 Jahre und älter % 24,1 25,1 26,5 … Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 3,0 5,7 8,6 … ...
Jahre % 4,4 4,2 4,7 … 25 bis unter 35 Jahre % 10,4 8,3 7,2 … 35 bis unter 45 Jahre % 10,0 10,3 11,1 … 45 bis unter 60 Jahre % 24,4 22,6 20,5 … 60 bis unter 70 Jahre % 14,5 16,7 17,1 … 70 Jahre und älter % 24,1 25,1 26,5 … Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 3,0 5,7 8,6 … ...
Das Klima ist wie in der nahegelegenen Fuhneaue subkontinental getönt, also niederschlagsarm und wärmebegünstigt. Das LSG liegt im Klimagebiet des Binnenbeckens im Lee der Mittelgebirge. Das Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei etwa 8,6-9,0oC. Die mittleren Lufttemperaturen betragen im Januar 0 ...