Seite 2225 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 63,3 38,6 18,1 29,5 7,2 3,0 3,6 Landtagswahl 1998 80,1 31,2 8,8 37,6 2,0 7,3 13,2 Landtagswahl 1994 75,5 47,8 8,6 34,9 2,2 3,8 2,7 Bundestagswahl 2005 76,2 ...
Roxförde Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 67,3 52,6 12,8 24,8 5,3 - 4,5 Landtagswahl 1998 86,7 33,3 17,3 34,6 3,7 2,5 8,6 Landtagswahl 1994 67,6 50,8 16,7 28,3 0,8 2,5 0 ...
Schrampe Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 63,8 27,5 25,6 24,4 10,0 0,6 11,9 Landtagswahl 1998 82,8 24,3 30,8 25,9 2,2 2,7 14,1 Landtagswahl 1994 61,0 37,4 34,5 18,7 2,2 5,8 1,4 Bundestagswahl ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 50,5 51,5 20,2 18,2 2,0 2,0 6,1 Landtagswahl 1998 72,8 37,5 18,0 32,8 2,3 - 9,4 Landtagswahl 1994 49,2 52,9 9,4 23,5 - 4,7 9,4 Bundestagswahl 2005 58,2 ...
Siedenlangenbeck Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 64,6 31,8 12,2 24,5 17,6 1,6 12,2 Landtagswahl 1998 67,1 25,1 15,5 32,6 2,5 5,0 19,2 Landtagswahl 1994 60,1 43,3 8,4 37,9 3,9 3,4 3,0 Bundestagswahl ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,2 41,0 15,8 21,9 11,5 2,7 7,1 Landtagswahl 1998 74,2 26,8 19,1 35,3 4,3 2,6 11,9 Landtagswahl 1994 51,7 42,3 12,0 36,1 1,2 5,0 3,3 Bundestagswahl ...
Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 75,0 40,2 13,4 16,5 9,3 8,2 12,4 Landtagswahl 1998 72,1 40,2 12,0 27,2 3,3 5,4 12,0 Landtagswahl 1994 55,9 62,9 7,1 20,0 2,9 4,3 2,9 Bundestagswahl 2005 86,4 ...
Wernstedt Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 45,8 17,3 24,7 33,3 16,0 2,5 6,2 Landtagswahl 1998 71,8 6,1 22,6 56,5 1,7 0,9 12,2 Landtagswahl 1994 48,4 32,4 16,2 43,2 1,4 4,1 2,7 Bundestagswahl ...
Winkelstedt Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 54,3 51,8 13,1 22,6 5,1 0,7 6,6 Landtagswahl 1998 73,5 26,7 20,0 37,6 1,8 1,8 12,1 Landtagswahl 1994 58,6 44,2 4,3 48,6 - 1,4 1,4 Bundestagswahl 2005 ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Gebiet und Wahlen, Gemeinderatswahl - Gemeinde Böddensell Gemeinde Böddensell - Landkreis Börde Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 07.06.2009 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 211 . . Wähler/Wahlbeteiligung 114 54,0 . Ungültige ...