Seite 1824 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
Eckartsberga Wahlkreis 32 Querfurt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 50,9 31,0 29,8 13,8 9,4 2,6 3,5 9,8 Landtagswahl 2011 40,0 29,6 x 25,6 21,6 6,0 4,9 12,3 Bundestagswahl 2017 57,5 31,1 24,9 16,7 12,8 2,4 6,5 5,5 ...
Hohenmölsen Wahlkreis 41 Zeitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 51,6 25,7 30,6 18,5 10,6 2,2 3,9 8,6 Landtagswahl 2011 51,7 31,0 x 26,5 22,0 3,6 3,1 13,9 Bundestagswahl 2017 55,8 29,0 24,6 17,7 13,7 2,0 7,5 5,5 ...
(Unstrut) Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 53,9 23,8 33,2 18,8 8,0 2,0 4,2 9,9 Landtagswahl 2011 47,7 26,5 x 27,2 18,3 3,4 2,2 22,4 Bundestagswahl 2017 57,2 27,0 25,7 18,4 16,4 1,0 5,6 5,9 ...
Schnaudertal Wahlkreis 41 Zeitz Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 66,3 26,3 39,5 11,8 8,6 0,8 5,7 7,3 Landtagswahl 2011 53,4 36,2 x 15,8 12,4 5,7 6,9 22,9 Bundestagswahl 2017 71,0 26,5 36,2 12,0 10,2 1,1 9,1 4,8 ...
Wahlkreis 40 Naumburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 50,0 28,8 30,1 14,8 8,4 5,0 4,7 8,2 Landtagswahl 2011 42,8 26,5 x 23,9 19,7 6,6 6,6 16,8 Bundestagswahl 2017 49,3 27,2 22,7 18,5 13,7 2,4 11,6 4,0 Europawahl ...
Halberstadt Wahlkreis 14 Halberstadt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Landtagswahl 2016 45,8 31,3 24,0 16,4 11,1 4,7 4,0 8,5 Landtagswahl 2011 40,6 32,5 x 25,8 21,2 7,5 2,8 10,1 Bundestagswahl 2017 50,2 30,6 17,5 19,0 16,6 3,4 7,3 ...
Kurzbeschreibung der Maßnahme Im Rahmen Deichsanierung wird der Deichkörper auf einer Länge von ca. 1,0 km durchschnittlich um ca. 0,7 m erhöht. Damit wird – bezogen auf das aktuelle Bemessungshochwasser – ein Freibord von einem Meter erreicht.Weiterhin werden die land- und wasserseitigen Böschungen ...
Landbewirtschaftung GmbH im Auftrag des LHW Sachsen-Anhalt Pflanzenschutzmitteluntersuchungen 2006 Pflanzenschutzmitteluntersuchungen in den Oberflächengewässern Sachsen-Anhalts (2006) (0,8 MB) LHW Sachsen-Anhalt Zum Seitenanfang Organische Schadstoffe Dioxine und Schwebstoffe ...
4.0 sozial gestalten Im Auftrag des Kompetenzzentrums für Soziale Innovation Sachsen-Anhalt erarbeitet die METOP GmbH mit Unterstützung durch die CAIDAO Berlin GmbH konkrete Methoden und spezifische Inhalte zur Weiterbildung und Beratung von Arbeitnehmern* innen sowie ihrer betrieblichen ...
4 940 Frauen und Männer mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt aufgrund von Arthrosen des Kniegelenks behandelt, gefolgt von Arthrosen des Hüftgelenks mit 4 074 Fällen. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, entfielen weitere 266 Behandlungsfälle auf Arthrosen anderer Gelenke. 58,0 % der Behandlungen ...