Seite 1386 von 2994 | ( 29936 Treffer )
Sortieren nach
Beteiligungsberechtigte 45 156 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 11 304 25,0 Stimmen Ungültige Stimmen 39 0,3 Gültige Stimmen 11 265 99,7 davon Ja-Stimmen 6 265 55,6 13,9 Nein-Stimmen 5 000 44,4 11,1 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 27 168 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 5 151 19,0 Stimmen Ungültige Stimmen 12 0,2 Gültige Stimmen 5 139 99,8 davon Ja-Stimmen 3 396 66,1 12,5 Nein-Stimmen 1 743 33,9 6,4 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 13 650 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 3 007 22,0 Stimmen Ungültige Stimmen 11 0,4 Gültige Stimmen 2 996 99,6 davon Ja-Stimmen 1 884 62,9 13,8 Nein-Stimmen 1 112 37,1 8,1 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 25 100 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 6 024 24,0 Stimmen Ungültige Stimmen 12 0,2 Gültige Stimmen 6 012 99,8 davon Ja-Stimmen 3 616 60,1 14,4 Nein-Stimmen 2 396 39,9 9,5 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 29 888 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 6 330 21,2 Stimmen Ungültige Stimmen 11 0,2 Gültige Stimmen 6 319 99,8 davon Ja-Stimmen 3 877 61,4 13,0 Nein-Stimmen 2 442 38,6 8,2 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 19 195 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 3 528 18,4 Stimmen Ungültige Stimmen 13 0,4 Gültige Stimmen 3 515 99,6 davon Ja-Stimmen 1 982 56,4 10,3 Nein-Stimmen 1 533 43,6 8,0 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - ...
Abstimmende, Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 21 486 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 4 128 19,2 Stimmen Ungültige Stimmen 7 0,2 Gültige Stimmen 4 121 99,8 davon Ja-Stimmen 2 612 63,4 12,2 Nein-Stimmen 1 509 36,6 7,0 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 3 402 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 754 22,2 Stimmen Ungültige Stimmen - - Gültige Stimmen 754 100 davon Ja-Stimmen 490 65,0 14,4 Nein-Stimmen 264 35,0 7,8 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ...
981 52,5 . Ungültige Stimmzettel 131 2,2 . Gültige Stimmzettel 5 850 97,8 . Gültige Stimmen/Sitze 17 015 . 22 davon für: CDU 5 637 33,1 7 AfD 503 3,0 1 DIE LINKE 1 029 6,0 1 SPD 2 146 12,6 3 GRÜNE 836 4,9 1 FDP 397 2,3 1 Wählergruppen 6 467 38,0 8 Aktualisierung: ...
Landkreis Mansfelder Land Endgültiges Ergebnis Landrat: Sommer, Hans-Peter (CDU) Gegenstand der NachweisungWahl am 06.05.2001 Zahl% Wahlberechtigte92 465 . Wähler/Wahlbeteiligung45 439 49,1 Ungültige Stimmen903 2,0 Gültige Stimmen44 536 98,0 davon entfielen auf: 1. Bayer, Frank (SPD) 8 ...