Seite 1235 von 8045 | ( 80445 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 747 Wähler/Wahlbeteiligung 513 68,7 3,9 64,7 69,5 57,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 22 4,3 1,6 2,7 1,6 6,4 Gültige Stimmen 491 95,7 -1,6 97,3 98,4 93,6 davon für SPD 136 27,7 -5,3 33,0 42,8 14,9 CDU 179 36,5 -5,2 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 432 Wähler/Wahlbeteiligung 1 594 65,5 4,9 60,6 68,4 53,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 38 2,4 0,7 1,7 1,9 3,7 Gültige Stimmen 1 556 97,6 -0,7 98,3 98,1 96,3 davon für SPD 472 30,3 -11,4 41,7 41,2 26,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 281 Wähler/Wahlbeteiligung 187 66,5 -4,2 70,8 84,0 71,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 3,2 0,7 2,5 1,6 2,9 Gültige Stimmen 181 96,8 -0,7 97,5 98,4 97,1 davon für SPD 48 26,5 -8,7 35,2 35,5 19,4 CDU 80 44,2 3,9 ...
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 841 Wähler/Wahlbeteiligung 622 74,0 5,4 68,6 77,3 61,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 20 3,2 0,7 2,5 2,9 3,4 Gültige Stimmen 602 96,8 -0,7 97,5 97,1 96,6 davon für SPD 180 29,9 -5,3 35,2 30,8 14,2 CDU 208 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 338 Wähler/Wahlbeteiligung 259 76,6 5,2 71,4 87,7 63,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,7 1,0 1,7 1,8 3,3 Gültige Stimmen 252 97,3 -1,0 98,3 98,2 96,7 davon für SPD 85 33,7 -7,4 41,1 37,1 11,3 CDU ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 396 Wähler/Wahlbeteiligung 277 69,9 -0,5 70,4 66,1 58,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 2,5 1,2 1,4 2,7 2,5 Gültige Stimmen 270 97,5 -1,2 98,6 97,3 97,5 davon für SPD 100 37,0 -1,7 38,8 42,9 19,7 CDU 71 26,3 -13,2 39,4 ...
Gemeinde Hassel - Landkreis Stendal Wahlkreis 67 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 848 Wähler/Wahlbeteiligung 499 58,8 -14,0 72,9 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 245 Wähler/Wahlbeteiligung 196 80,0 4,9 75,1 81,8 66,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 -0,2 1,7 2,9 2,4 Gültige Stimmen 193 98,5 0,2 98,3 97,1 97,6 davon für SPD 73 37,8 -3,3 41,1 41,3 23,8 CDU ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 21 427 Wähler/Wahlbeteiligung 12 395 57,8 2,7 55,1 66,2 48,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 295 2,4 0,3 2,0 1,9 3,2 Gültige Stimmen 12 100 97,6 -0,3 98,0 98,1 96,8 davon für SPD 4 799 39,7 -8,4 48,1 ...
Ungültige Stimmzettel 1 822 2,9 . -1,1 4,0 Gültige Stimmzettel 61 420 97,1 . 1,1 96,0 Gültige Stimmen/Sitze 181 287 . 48 . . davon für CDU 34 475 19,0 9 -9,2 28,3 AfD 34 965 19,3 9 19,3 x DIE LINKE 28 794 15,9 8 -11,2 27,0 SPD 26 184 14,4 7 -2,1 16,6 GRÜNE 5 932 3,3 2 0,4 2,9 FDP 9 266 5,1 3 -0,9 6,0 ...